(2021년 기준) [단위 : 억원]
세입 | 자체수입 : 1,227억원(83.6%) | |
---|---|---|
사용료 수익 | 1,086 | |
급수 공사 수익 | 45 | |
시설 분담금 수입 | 58 | |
미수금 | 12 | |
순세계잉여금 | 19 | |
기타수익(수수료, 이자, 영업외) | 7 | |
의존수입 : 241억원(16.4%) | ||
정부차입금 | 150 | |
하수도 특별회계 부담금 | 19 | |
물이용 부담금 징수수수료 | 5 | |
대청호 수질관리소 운영 | 7 | |
마을급수시설 운영 | 1 | |
국조보조금 수입 | 59 |
[단위 : 억원]
세출 | 경상사업 : 882억원(60.0%) | |
---|---|---|
인건비 | 328 | |
운영경비 | 464 | |
경상이전비 | 75 | |
예비비 등 | 15 | |
투자사업 : 556억원(37.9%) | ||
블록구축 및 정비사업 등 시설확충 | 265 | |
노후관 개량공사 | 291 | |
채무상환 : 30억원(2.1%) | ||
원금 | 25 | |
이자 | 5 |
연도별 예산변동현황 [단위 : 억원]
연도별 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
예산액(당초기준) | 1,468 | 1,551 | 1,475 | 1,432 | 1,262 |
주요 투자 사업 [단위 : 백만원]
사업명 | 사업기간 | 총사업비 | 연도별 투자액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기투자 | 2022 | |||||
6개 사업 | - | 208,797 | 84,423 | 28,738 | ||
계속 사업 |
소계 | - | 206,900 | 84,423 | 26,841 | |
월평정수장 1단계 고도정수처리시설사업 | 2014~2022 | 53,400 | 53,400 | 0 | ||
중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | 2015~2022 | 78,000 | 53,064 | 24,936 | ||
월평정수장 2단계 고도정수처리시설사업 | 2015~2025 | 75,900 | 5,200 | 10,000 | ||
단년도 사업 |
소계 | - | 1,897 | - | 1,897 | |
송촌정수장 1·2단계 배수관로 유출조절밸브 설치공사 | 2022 | 859 | - | 859 | ||
송촌정수장 응집제 약품 저장탱크 기초보강공사 | 2021 | 120 | - | 120 | ||
상수도 시설물 안전점검 | 2022 | 1,084 | - | 1,084 |