담당부서 | 직원명 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장실 | 최진석 | 042-715-6000 | * 상수도사업본부 업무 총괄 |
급수과 | 강연구 | 042-715-6110 | * 급수과 업무 총괄 |
시설과 | 남종희 | 042-715-6150 | * 시설과 업무 총괄 |
수도시설관리사업소 | 성경환 | 042-715-6200 | * 수도시설관리업소 업무총괄 |
송촌정수사업소 | 송영규 | 042-715-6300 | * 송촌정수사업소 업무 총괄 |
동부사업소 | 장용순 | 042-715-6650 | * 대전광역시 상수도사업본부 동부사업소 업무총괄 |
대덕사업소 | 박희종 | 042-715-6851 | * 대덕사업소 업무 총괄 |
급수과 | 이재형 | 042-715-6121 | *유수율팀 업무 총괄 *유수율 향상을 위한 누수탐사반 지도?감독 *유수율 향상 종합추진계획 수립 *누수방지 및 유수율 업무 지도·감독 *자체경영평가에 관한 사항 |
시설과 | 권오완 | 042-715-6171 | *시설물안전법 상수도시설물(1.2종)안전점검, 진단업무, 보수보강계획 및 공사 총괄 *상수도시설물(1,2종) 내진대책업무 총괄 *국가안전대진단 등 각종 점검업무 총괄 |
수도시설관리사업소 | 김호 | 042-715-6210 | * 공무과 업무 총괄 |
담당부서 | 고장신고 | 요금문의 | 공사문의 | 검침문의 | 당직실 |
---|---|---|---|---|---|
동부사업소 | 042-715-6677 042-715-6675 |
042-715-6661~4 042-715-6667~8 |
042-715-6671 042-715-6673 042-715-6675 |
042-715-6691~2 | 042-715-6906 |
중부사업소 | 042-715-6731 042-715-6738 |
042-715-6723~7 | 042-715-6728 042-715-6734 |
042-715-6745~6 | 042-715-6907 |
서부사업소 | 042-715-6785 042-715-6781~2 |
042-715-6770~7 | 042-715-6781~2 | 042-715-6778~9 | 042-715-6908 |
유성사업소 | 042-715-6834 042-715-6835 |
042-715-6820 042-715-6822~4 |
042-715-6834 042-715-6836 |
042-715-6845 | 042-715-6909 |
대덕사업소 | 042-715-6870~8 | 042-715-6860~5 | 042-715-6871~2 | 042-715-6883~4 | 042-715-6910 |
담당부서 | 전화번호 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|
수도시설관리사업소 | 042-715-6901 | 송촌정수사업소 | 042-715-6902 |
월평정수사업소 | 042-715-6903 | 신탄진정수사업소 | 042-715-6904 |
수질연구소 | 042-715-6905 | - | - |
구분 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|
it’s 水 신청 | 송촌정수사업소 | 042-715-6364 |
it’s 水 홍보관 | 신탄진정수사업소 | 042-715-6539 |
정수장견학 | 송촌정수사업소 | 042-715-6344 |
월평정수사업소 | 042-715-6425 | |
신탄진정수사업소 | 042-715-6512 | |
급수설비수질검사 | 수질연구소 | 042-715-6640 |
수도꼭지 수질인증제 | ||
수질 현장설명회 | ||
물사랑학교 | 상수도사업본부 기획요금과 | 042-715-6062 |
이메일 청구서 | 상수도사업본부 기획요금과 | 042-715-6093 |