연도별 예산현황 [단위 : 천원]
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 25,116,638 | 차인(A'-B') | -25,116,638 | 차인(A'-B') | 0 |
수익계(A) | 118,482,875 | 수익계(A') | 30,517,125 | 수익계(A'') | 149,000,000 |
영업수익 | 114,201,870 | - | - | 영업수익 | 114,201,870 |
영업외 수익 | 4,281,005 | - | - | 영업외수익 | 4,281,005 |
특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
- | - | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
- | - | 비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 |
- | - | 자본잉여금수입 | 7,568,968 | 자본잉여금수입 | 7,568,968 |
- | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
- | - | 유보자금 | 22,948,157 | 유보자금 | 22,948,157 |
지출계(B) | 93,366,237 | 지출계(B') | 55,633,763 | 지출계(B'') | 149,000,000 |
영업비용 | 92,355,894 | - | - | 영업비용 | 92,355,894 |
영업외비용 | 410,343 | - | - | 영업외비용 | 410,343 |
특별손실 | 0 | - | - | 특별손실 | 0 |
- | - | 유형자산취득 | 53,837,914 | 유형자산취득 | 53,837,914 |
- | - | 비가동설비자산 | 0 | 비가동설비자산 | 0 |
- | - | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 |
- | - | 비유동부채상환 | 975,000 | 비유동부채상환 | 975,000 |
- | - | 기타자본적지출 | 0 | 기타자본적 지출 | 0 |
예비비 | 600,000 | 예비비 | 820,849 | 예비비 | 1,420,849 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
부서별/구분 | 2022년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
계 | 149,000,000 | 100 | 93,366,237 | 100 | 55,633,763 | 100 |
본부 | 68,622,690 | 46.1 | 29,573,254 | 31.7 | 39,049,436 | 70.2 |
수도시설관리사업소 | 17,971,925 | 12.1 | 13,259,707 | 14.2 | 4,712,218 | 8.5 |
송촌정수사업소 | 7,711,416 | 5.2 | 6,412,891 | 6.9 | 1,298,525 | 2.3 |
월평정수사업소 | 8,095,064 | 5.4 | 7,775,116 | 8.3 | 319,948 | 0.6 |
신탄진정수사업소 | 8,882,287 | 6.0 | 6,929,887 | 7.4 | 1,952,400 | 3.5 |
수질연구소 | 2,264,793 | 1.5 | 2,110,793 | 2.3 | 154,000 | 0.3 |
동부사업소 | 7,092,865 | 4.8 | 5,291,063 | 5.7 | 1,801,802 | 3.2 |
중부사업소 | 6,256,189 | 4.2 | 5,072,880 | 5.4 | 1,183,309 | 2.1 |
서부사업소 | 8,047,145 | 5.4 | 6,140,163 | 6.6 | 1,906,982 | 3.4 |
유성사업소 | 7,316,641 | 4.9 | 5,664,268 | 6.1 | 1,652,373 | 3.0 |
대덕사업소 | 6,738,985 | 4.5 | 5,136,215 | 5.5 | 1,602,770 | 2.9 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
사업예산 | |
---|---|
차인(A-B) | 25,116,638 |
수익계(A) | 118,482,875 |
영업수익 | 114,201,870 |
영업외 수익 | 4,281,005 |
특별이익 | 0 |
지출계(B) | 93,366,237 |
영업비용 | 92,355,894 |
영업외비용 | 410,343 |
특별손실 | 0 |
예비비 | 600,000 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
자본예산 | |
---|---|
차인(A'-B') | -25,116,638 |
수익계(A') | 30,517,125 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 7,568,968 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 22,948,157 |
지출계(B') | 55,633,763 |
유형자산취득 | 53,837,914 |
비가동설비자산 | 0 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 |
비유동부채상환 | 975,000 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 820,849 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
자금운영 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A'') | 149,000,000 |
영업수익 | 114,201,870 |
영업외수익 | 4,281,005 |
특별이익 | 0 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 7,568,968 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 22,948,157 |
지출계(B'') | 149,000,000 |
영업비용 | 92,355,894 |
영업외비용 | 410,343 |
특별손실 | 0 |
유형자산취득 | 53,837,914 |
비가동설비자산 | 0 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 |
비유동부채상환 | 975,000 |
기타자본적 지출 | 0 |
예비비 | 1,420,849 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
2022년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
본부 | |||||||
68,622,690 | 46.1 | 29,573,254 | 31.7 | 39,049,436 | 70.2 | ||
수도시설관리사업소 | |||||||
17,971,925 | 12.1 | 13,259,707 | 14.2 | 4,712,218 | 8.5 | ||
송촌정수사업소 | |||||||
7,711,416 | 5.2 | 6,412,891 | 6.9 | 1,298,525 | 2.3 | ||
월평정수사업소 | |||||||
8,095,064 | 5.4 | 7,775,116 | 8.3 | 319,948 | 0.6 | ||
신탄진정수사업소 | |||||||
8,882,287 | 6.0 | 6,929,887 | 7.4 | 1,952,400 | 3.5 | ||
수질연구소 | |||||||
2,264,793 | 1.5 | 2,110,793 | 2.3 | 154,000 | 0.3 | ||
동부사업소 | |||||||
7,092,865 | 4.8 | 5,291,063 | 5.7 | 1,801,802 | 3.2 | ||
중부사업소 | |||||||
6,256,189 | 4.2 | 5,072,880 | 5.4 | 1,183,309 | 2.1 | ||
서부사업소 | |||||||
8,047,145 | 5.4 | 6,140,163 | 6.6 | 1,906,982 | 3.4 | ||
유성사업소 | |||||||
7,316,641 | 4.9 | 5,664,268 | 6.1 | 1,652,373 | 3.0 | ||
대덕사업소 | |||||||
6,738,985 | 4.5 | 5,136,215 | 5.5 | 1,602,770 | 2.9 | ||
계 | |||||||
149,000,000 | 100 | 93,366,237 | 100 | 55,633,763 | 100 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|