연도별 예산현황 [단위 : 천원]
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 29,479,501 | 차인(A'-B') | -29,479,501 | 차인(A'-B') | 0 |
수익계(A) | 116,935,266 | 수익계(A') | 29,864,734 | 수익계(A'') | 146,800,000 |
영업수익 | 113,770,670 | - | - | 영업수익 | 113,770,670 |
영업외 수익 | 3,164,596 | - | - | 영업외수익 | 3,164,596 |
특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
- | - | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
- | - | 비유동부채수입 | 15,000,000 | 비유동부채수입 | 15,000,000 |
- | - | 자본잉여금수입 | 11,724,389 | 자본잉여금수입 | 11,724,389 |
- | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
- | - | 유보자금 | 3,140,345 | 유보자금 | 3,140,345 |
지출계(B) | 87,455,765 | 지출계(B') | 59,344,235 | 지출계(B'') | 146,800,000 |
영업비용 | 86,699,897 | - | - | 영업비용 | 86,699,897 |
영업외비용 | 459,093 | - | - | 영업외비용 | 459,093 |
특별손실 | 0 | - | - | 특별손실 | 0 |
- | - | 유형자산취득 | 54,023,905 | 유형자산취득 | 54,023,905 |
- | - | 비가동설비자산 | 0 | 비가동설비자산 | 0 |
- | - | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,618,500 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,618,500 |
- | - | 비유동부채상환 | 2,450,000 | 비유동부채상환 | 2,450,000 |
- | - | 기타자본적지출 | 0 | 기타자본적 지출 | 0 |
예비비 | 296,775 | 예비비 | 1,251,830 | 예비비 | 1,548,605 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
부서별/구분 | 2021년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
계 | 146,800,000 | 100 | 87,455,765 | 100 | 59,344,235 | 100 |
본부 | 69,385,672 | 47.3 | 24,388,576 | 27.9 | 44,997,096 | 75.8 |
수도시설관리사업소 | 17,666,226 | 12.0 | 13,405,303 | 15.3 | 4,260,923 | 7.2 |
송촌정수사업소 | 7,543,742 | 5.1 | 6,458,567 | 7.4 | 1,085,175 | 1.8 |
월평정수사업소 | 7,305,052 | 5.0 | 7,003,594 | 8.0 | 301,458 | 0.5 |
신탄진정수사업소 | 7,286,161 | 5.0 | 6,817,421 | 7.8 | 468,740 | 0.8 |
수질연구소 | 2,247,940 | 1.5 | 2,061,730 | 2.4 | 186,210 | 0.3 |
동부사업소 | 7,147,382 | 4.9 | 5,350,130 | 6.1 | 1,797,252 | 3.0 |
중부사업소 | 6,132,724 | 4.2 | 4,952,639 | 5.7 | 1,180,085 | 2.0 |
서부사업소 | 7,898,826 | 5.4 | 6,058,544 | 6.9 | 1,840,282 | 3.1 |
유성사업소 | 7,336,591 | 5.0 | 5,709,147 | 6.5 | 1,627,444 | 2.7 |
대덕사업소 | 6,849,684 | 4.7 | 5,250,114 | 6.0 | 1,599,570 | 2.7 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
사업예산 | |
---|---|
차인(A-B) | 29,479,501 |
수익계(A) | 116,935,266 |
영업수익 | 113,770,670 |
영업외 수익 | 3,164,596 |
특별이익 | 0 |
지출계(B) | 87,455,765 |
영업비용 | 86,699,897 |
영업외비용 | 459,093 |
특별손실 | 0 |
예비비 | 296,775 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
자본예산 | |
---|---|
차인(A'-B') | -29,479,501 |
수익계(A') | 29,864,734 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 15,000,000 |
자본잉여금수입 | 11,724,389 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 3,140,345 |
지출계(B') | 59,344,235 |
유형자산취득 | 54,023,905 |
비가동설비자산 | 0 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,618,500 |
비유동부채상환 | 2,450,000 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 1,251,830 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
자금운영 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A'') | 146,800,000 |
영업수익 | 113,770,670 |
영업외수익 | 3,164,596 |
특별이익 | 0 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 15,000,000 |
자본잉여금수입 | 11,724,389 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 3,140,345 |
지출계(B'') | 146,800,000 |
영업비용 | 86,699,897 |
영업외비용 | 459,093 |
특별손실 | 0 |
유형자산취득 | 54,023,905 |
비가동설비자산 | 0 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
1,618,500 |
비유동부채상환 | 2,450,000 |
기타자본적 지출 | 0 |
예비비 | 1,548,605 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
2021년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
본부 | |||||||
69,385,672 | 47.3 | 24,388,576 | 27.9 | 44,997,096 | 75.8 | ||
수도시설관리사업소 | |||||||
17,666,226 | 12.0 | 13,405,303 | 15.3 | 4,260,923 | 7.2 | ||
송촌정수사업소 | |||||||
7,543,742 | 5.1 | 6,458,567 | 7.4 | 1,085,175 | 1.8 | ||
월평정수사업소 | |||||||
7,305,052 | 5.0 | 7,003,594 | 8.0 | 301,458 | 0.5 | ||
신탄진정수사업소 | |||||||
7,286,161 | 5.0 | 6,817,421 | 7.8 | 468,740 | 0.8 | ||
수질연구소 | |||||||
2,247,940 | 1.5 | 2,061,730 | 2.4 | 186,210 | 0.3 | ||
동부사업소 | |||||||
7,147,382 | 4.9 | 5,350,130 | 6.1 | 1,797,252 | 3.0 | ||
중부사업소 | |||||||
6,132,724 | 4.2 | 4,952,639 | 5.7 | 1,180,085 | 2.0 | ||
서부사업소 | |||||||
7,898,826 | 5.4 | 6,058,544 | 6.9 | 1,840,282 | 3.1 | ||
유성사업소 | |||||||
7,336,591 | 5.0 | 5,709,147 | 6.5 | 1,627,444 | 2.7 | ||
대덕사업소 | |||||||
6,849,684 | 4.7 | 5,250,114 | 6.0 | 1,599,570 | 2.7 | ||
계 | |||||||
146,800,000 | 100 | 87,455,765 | 100 | 59,344,235 | 100 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|