[단위 : 억원]
세입 | 자체수입 : 1,395억원(94.6%) | |
---|---|---|
사용료 수익 | 1,108 | |
급수 공사 수익 | 45 | |
시설 분담금 수입 | 53 | |
미수금 | 13 | |
순세계잉여금 | 117 | |
지역개발기금 | 50 | |
기타수익(수수료, 이자, 영업외) | 9 | |
의존수입 : 80억원(5.4%) | ||
하수도 특별회계 부담금 | 18 | |
물이용 부담금 징수수수료 | 5 | |
대청호 수질관리소 운영 | 6 | |
마을습수시설 운영 | 1 | |
월평정수장 1단계 고도정수처리시설공사 | 50 |
[단위 : 억원]
세출 | 경상사업 : 705억원(47.8%) | |
---|---|---|
인건비 | 317 | |
운영경비 | 296 | |
경상이전비 | 73 | |
예비비 등 | 19 | |
투자사업 : 737억원(50.0%) | ||
블록구축 및 정비사업 등 시설확충 | 426 | |
노후관 개량공사 | 265 | |
수탁 급수 공사 | 46 | |
채무상환 : 33억원(2.2%) | ||
원금 | 29 | |
이자 | 4 |
연도별 예산변동현황 [단위 : 억원]
연도별 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
예산액(당초기준) | 1,475 | 1,432 | 1,262 | 1,200 | 1,142 |
주요 투자 사업 [단위 : 백만원]
사업명 | 사업기간 | 총사업비 | 연도별 투자액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기투자 | 2019 | |||||
5개 사업 | - | 213,890 | 58,923 | 26,310 | ||
계속 사업 |
소계 | - | 212,100 | 58,923 | 22,500 | |
월평정수장 1단계 고도정수처리시설사업 | 2014~2021 | 58,200 | 27,159 | 13,000 | ||
중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사 | 2015~2022 | 78,000 | 27,564 | 9,500 | ||
월평정수장 2단계 고도정수처리시설사업 | 2015~2024 | 75,900 | 4,200 | - | ||
단년도 사업 |
소계 | - | 1,790 | - | 1,790 | |
송촌정수장 고도정수처리 관로정비 | 990 | - | 990 | |||
상수도 시설물 안전점검 | 800 | - | 800 |