대전을 아름답게! 수돗물을 깨끗하게!
대전광역시 상수도사업본부를 방문해 주셔서 감사합니다.
물은 생명과 직결되는 소중한 자원입니다.
인류문명에서 맑은 물이 흐르고 깨끗한 물이 샘솟는 곳은 살기 좋은 마을로 번영을 누렸고,
역사는 끊임없는 물의 순환과 더불어 발전되어 왔습니다.
예로부터 대전은 대전천, 유등천, 갑천의 3대 하천과 충청의 젖줄인 금강이 흐르는
축복받은 고장이었습니다.
우리시는 수량이 풍부한 대청호에서 취수되는 원수를 바탕으로 깨끗한 정수처리와
철저한 수질관리를 통하여 시민 여러분께 건강한 수돗물을 공급하고 있습니다.
또한 언제 어디서든 믿고 마실 수 있는 수돗물을 24시간 안정적으로 공급하기 위하여
노후 상수도관 정비와 노후 옥내 급수관 개량지원 등 시설 관리에도 최선을 다하고 있습니다.
앞으로도 저희 상수도사업본부는 선진화된 수도시설 인프라 구축과 과학적인 공급망 관리를 통한
고품질 수돗물 공급으로 ‘수돗물 최고도시 행복한 대전’ 을 만들어 나가겠습니다.
대전 상수도! 믿고 마셔도 됩니다.
감사합니다.
대전광역시 상수도사업본부장 김 영 빈
초대 : 조종완 1990.02.26~1991.11.09 | 2대 : 정경택 1991.12.01~1993.02.14 | 3대 : 박천수 1993.02.15~1993.05.14 | 4대 : 강원조 1993.07.16~1997.06.30 |
5대 : 김용관 1997.07.01~1999.03.23 | 6대 : 김기정 1999.04.01~1999.12.23 | 7대 : 한연동 1999.12.24~2001.01.04 | 8대 : 한의현 2001.01.05~2002.12.26 |
9대 : 김홍선 2002.12.27~2004.12.31 | 10대 : 김기갑 2005.01.01~2006.07.13 | 11대 : 전의수 2006.07.14~2007.02.05 | 12대 : 안규상 2007.02.06~2008.12.31 |
13대 : 이충일 2009.01.01~2009.06.30 | 14대 : 김낙현 2009.07.01~2011.12.15 | 15대 : 조영찬 2012.01.01~2012.12.31 | 16대 : 황재하 2013.01.01~2013.12.31 |
17대 : 김영호 2014.01.01~2014.12.31 | 18대 : 이영우 2015.02.05~2016.06.30 | 19대 : 이재면 2016.07.01~2017.01.01 | 20대 : 정관성 2017.01.02~2017.06.30 |
21대 : 김영호 2017.07.01.~2018.06.30. | 22대 : 이화섭 2018.07.01 ~ 2018.12.31. | 23대 : 전재현 2019.01.01 ~ 2019.06.30. | 24대 : 정무호 2019.07.01 ~ 2020.06.30. |
25대 : 송인록 2020.07.01 ~ 2021.06.30. | 26대 : 박정규 2021.07.01 ~ 2021.12.31. | 27대 : 명노충 2022.01.01 ~ 2022.06.30. | 28대 : 최진석 2022.07.01 ~ 2023.12.31. |
29대 : 문인환 2024.01.01 ~ 2024.05.09. |