세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)
수입예산 결산 | 지출예산 결산 | 자 금 결 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수익적 수입 | 119,770 | 수익적 지출 | 92,220 | 전기이월액 | 40,267 | |
자본적 수입 | 28,212 | 자본적지출 | 26,585 | 수입 | 133,889 | |
이월재원 | 26,174 | 이월예산 지출 | 13,387 | 지출 | 132,192 | |
합계 | 174,156 | 합계 | 132,192 | 차기이월액 | 41,964 |
세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)
수입예산 결산 | 지출예산 결산 | 자 금 결 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수익적 수입 | 116,197 | 수익적 지출 | 93,949 | 전기이월액 | 62,154 | |
자본적 수입 | 40,514 | 자본적지출 | 30,986 | 수입 | 125,647 | |
이월재원 | 31,090 | 이월예산 지출 | 22,598 | 지출 | 147,533 | |
합계 | 187,801 | 합계 | 147,533 | 차기이월액 | 40,268 |
세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)
수입예산 결산 | 지출예산 결산 | 자 금 결 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수익적 수입 | 115,829 | 수익적 지출 | 81,879 | 전기이월액 | 49,143 | |
자본적 수입 | 57,635 | 자본적지출 | 39,138 | 수입 | 166,002 | |
이월재원 | 41,681 | 이월예산 지출 | 31,974 | 지출 | 152,991 | |
합계 | 215,145 | 합계 | 152,991 | 차기이월액 | 62,154 |
세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)
수입예산 결산 | 지출예산 결산 | 자 금 결 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수익적 수입 | 114,965 | 수익적 지출 | 78,126 | 전기이월액 | 59,367 | |
자본적 수입 | 42,104 | 자본적지출 | 41,712 | 수입 | 135,232 | |
이월재원 | 38,765 | 이월예산 지출 | 25,618 | 지출 | 145,456 | |
합계 | 195,834 | 합계 | 145,456 | 차기이월액 | 49,143 |
세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)
수입예산 결산 | 지출예산 결산 | 자 금 결 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수익적 수입 | 117,205 | 수익적 지출 | 79,739 | 전기이월액 | 70,377 | |
자본적 수입 | 31,037 | 자본적 지출 | 30,279 | 수입 | 127,911 | |
이월재원 | 51,286 | 이월예산 지출 | 28,903 | 지출 | 138,921 | |
합계 | 199,528 | 합계 | 138,921 | 차기이월액 | 59,367 |
세입.세출 예산 결산 (단위: 백만원)
수입예산 결산 | 지출예산 결산 | 자 금 결 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
수익적 수입 | 118,327 | 수익적 지출 | 76,582 | 전기이월액 | 50,760 | |
자본적 수입 | 32,915 | 자본적 지출 | 26,537 | 수입 | 140,395 | |
이월재원 | 41,201 | 이월예산 지출 | 17,659 | 지출 | 120,778 | |
합계 | 192,443 | 합계 | 120,778 | 차기이월액 | 70,377 |
재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
2023년도(당기) | 2022년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 부 채 | 3,788,797,311 | 3,101,757,542 |
1. 유동성장기부채 | 2,100,000,000 | 1,350,000,000 |
2. 미 지 급 금 | 1,110,960,000 | 1,110,960,000 |
(현재가치할인차금) | △333,226,000 | △367,132,000 |
3. 미 지 급 비 용 | 276,849,360 | 277,708,400 |
4. 예 수 금 | 425,562,392 | 479,677,984 |
5. 기 타 예 수 금 | 208,651,559 | 250,543,158 |
6. 기 타 유 동 부 채 | - | - |
Ⅱ.비 유 동 부 채 | 27,572,987,900 | 29,800,201,440 |
1. 지 역 개 발 기 금 | 16,050,000,000 | 18,150,000,000 |
2. 장 기 미 지 급 금 | 7,776,720,000 | 8,887,680,000 |
(현재가치할인차금) | △1,244,100,000 | △1,577,326,000 |
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 4,990,367,900 | 4,339,847,440 |
부 채 합 계 | 31,361,785,211 | 32,901,958,982 |
자 본 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 100,592,888,978 | 100,592,888,978 |
1.원 시 자 본 금 | 695,888,978 | 695,888,978 |
2.전 입 자 본 금 | 99,897,000,000 | 99,897,000,000 |
Ⅱ.잉 여 금 | 750,066,316,920 | 730,446,895,862 |
1.자 본 잉 여 금 | 717,619,549,073 | 692,618,573,660 |
가. 국 고 보 조 금 | 68,276,188,020 | 64,574,881,020 |
나. 타회계건설보조금 | 36,417,337,670 | 31,417,337,670 |
다. 시 설 분 담 금 | 243,020,978,100 | 241,446,663,100 |
라. 공 사 부 담 금 | 19,792,064,000 | 19,792,064,000 |
마. 기 부 금 | 248,090,936,991 | 233,292,723,661 |
바. 재 평 가 적 립 금 | 102,022,044,292 | 102,094,904,209 |
2. 이 익 잉 여 금 | 32,446,767,847 | 37,828,322,202 |
가. 이 익 적 립 금(법정) | 21,100,000,000 | 21,100,000,000 |
나. 감 채 적 립 금(임의) | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) | 7,846,767,847 | 13,228,322,202 |
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) | 13,228,322,202 | 21,474,995,365 |
(2) 당 기 순 이 익 | △5,381,554,355 | △8,246,673,163 |
자 본 합 계 | 850,659,205,898 | 831,039,784,840 |
882,020,991,109 | 863,941,743,822 |
재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2022년도(당기) | 2021년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 부 채 | 3,101,757,542 | 2,652,644,932 |
1. 유동성장기부채 | 1,350,000,000 | 975,000,000 |
2. 미 지 급 금 | 1,110,960,000 | 1,110,960,000 |
(현재가치할인차금) | △367,132,000 | △399,558,000 |
3. 미 지 급 비 용 | 277,708,400 | 227,444,730 |
4. 예 수 금 | 479,677,984 | 428,056,268 |
5. 기 타 예 수 금 | 250,543,158 | 310,741,934 |
6. 기 타 유 동 부 채 | - | - |
Ⅱ.비 유 동 부 채 | 29,800,201,440 | 31,801,457,700 |
1. 지 역 개 발 기 금 | 18,150,000,000 | 19,500,000,000 |
2. 장 기 미 지 급 금 | 8,887,680,000 | 9,998,640,000 |
(현재가치할인차금) | △1,577,326,000 | △1,944,458,000 |
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 4,339,847,440 | 4,247,275,700 |
부 채 합 계 | 32,901,958,982 | 34,454,102,632 |
자 본 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 100,592,888,978 | 100,592,888,978 |
1.원 시 자 본 금 | 695,888,978 | 695,888,978 |
2.전 입 자 본 금 | 99,897,000,000 | 99,897,000,000 |
Ⅱ.잉 여 금 | 730,446,895,862 | 734,078,357,957 |
1.자 본 잉 여 금 | 692,618,573,660 | 688,003,362,592 |
가. 국 고 보 조 금 | 64,574,881,020 | 62,091,101,020 |
나. 타회계건설보조금 | 31,417,337,670 | 31,417,337,670 |
다. 시 설 분 담 금 | 241,446,663,100 | 242,817,890,360 |
라. 공 사 부 담 금 | 19,792,064,000 | 19,792,064,000 |
마. 기 부 금 | 233,292,723,661 | 229,683,370,761 |
바. 재 평 가 적 립 금 | 102,094,904,209 | 102,201,598,781 |
2. 이 익 잉 여 금 | 37,828,322,202 | 46,074,995,365 |
가. 이 익 적 립 금(법정) | 21,100,000,000 | 21,100,000,000 |
나. 감 채 적 립 금(임의) | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) | 13,228,322,202 | 21,474,995,365 |
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) | 21,474,995,365 | 24,529,762,016 |
(2) 당 기 순 이 익 | △8,246,673,163 | △3,054,766,651 |
자 본 합 계 | 831,039,784,840 | 834,671,246,935 |
863,941,743,822 | 869,125,349,567 |
재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2020년도(당기) | 2019년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 부 채 | 2,652,644,932 | 4,082,439,741 |
1. 유동성장기부채 | 975,000,000 | 2,450,000,000 |
2. 미 지 급 금 | 1,110,960,000 | 1,110,960,000 |
(현재가치할인차금) | △399,558,000 | △430,575,000 |
3. 미 지 급 비 용 | 227,444,730 | 267,011,120 |
4. 예 수 금 | 428,056,268 | 412,041,083 |
5. 기 타 예 수 금 | 310,741,934 | 273,002,538 |
6. 기 타 유 동 부 채 | - | - |
Ⅱ.비 유 동 부 채 | 31,801,457,700 | 18,269,128,990 |
1. 지 역 개 발 기 금 | 19,500,000,000 | 5,475,000,000 |
2. 장 기 미 지 급 금 | 9,998,640,000 | 11,109,600,000 |
(현재가치할인차금) | △1,944,458,000 | △2,344,016,000 |
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 4,247,275,700 | 4,028,544,990 |
부 채 합 계 | 34,454,102,632 | 22,351,568,731 |
자 본 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 100,592,888,978 | 100,592,888,978 |
1.원 시 자 본 금 | 695,888,978 | 695,888,978 |
2.전 입 자 본 금 | 99,897,000,000 | 99,897,000,000 |
Ⅱ.잉 여 금 | 734,078,357,957 | 698,999,222,267 |
1.자 본 잉 여 금 | 688,003,362,592 | 649,869,460,251 |
가. 국 고 보 조 금 | 62,091,101,020 | 54,970,601,020 |
나. 타회계건설보조금 | 31,417,337,670 | 31,417,337,670 |
다. 시 설 분 담 금 | 242,817,890,360 | 236,735,514,350 |
라. 공 사 부 담 금 | 19,792,064,000 | - |
마. 기 부 금 | 229,683,370,761 | 224,496,074,291 |
바. 재 평 가 적 립 금 | 102,201,598,781 | 102,249,932,920 |
2. 이 익 잉 여 금 | 46,074,995,365 | 49,129,762,016 |
가. 이 익 적 립 금(법정) | 21,100,000,000 | 18,100,000,000 |
나. 감 채 적 립 금(임의) | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) | 21,474,995,365 | 27,529,762,016 |
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) | 24,529,762,016 | 27,052,263,189 |
(2) 당 기 순 이 익 | 3,054,766,651 | 477,498,827 |
자 본 합 계 | 834,671,246,935 | 799,592,111,245 |
869,125,349,567 | 821,943,679,976 |
재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2020년도(당기) | 2019년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 부 채 | 4,082,439,741 | 4,642,418,440 |
1. 유동성장기부채 | 2,450,000,000 | 3,200,000,000 |
2. 미 지 급 금 | 1,110,960,000 | 1,110,960,000 |
(현재가치할인차금) | △430,575,000 | △460,235,000 |
3. 미 지 급 비 용 | 267,011,120 | 251,622,420 |
4. 예 수 금 | 412,041,083 | 280,884,259 |
5. 기 타 예 수 금 | 273,002,538 | 259,186,761 |
6. 기 타 유 동 부 채 | - | - |
Ⅱ.비 유 동 부 채 | 18,269,128,990 | 20,937,433,740 |
1. 지 역 개 발 기 금 | 5,475,000,000 | 7,925,000,000 |
2.재 특 자 금 | - | - |
3. 장 기 미 지 급 금 | 14,442,480,000 | 15,553,440,000 |
(현재가치할인차금) | △2,344,016,000 | △2,774,591,000 |
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 4,028,544,990 | 3,566,464,740 |
부 채 합 계 | 22,351,568,731 | 25,579,852,180 |
자 본 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 100,592,888,978 | 100,592,888,978 |
1.원 시 자 본 금 | 695,888,978 | 695,888,978 |
2.전 입 자 본 금 | 99,897,000,000 | 99,897,000,000 |
Ⅱ.잉 여 금 | 698,999,222,267 | 674,830,513,064 |
1.자 본 잉 여 금 | 649,869,460,251 | 626,178,249,875 |
가. 국 고 보 조 금 | 54,970,601,020 | 39,800,101,020 |
나. 타회계건설보조금 | 31,417,337,670 | 31,417,337,670 |
다. 시 설 분 담 금 | 236,735,514,350 | 231,976,180,150 |
라. 기 부 금 | 224,496,074,291 | 220,392,860,111 |
마. 재 평 가 적 립 금 | 102,249,932,920 | 102,591,770,924 |
2. 이 익 잉 여 금 | 49,129,762,016 | 48,652,263,189 |
가. 이 익 적 립 금(법정) | 18,100,000,000 | 15,000,000,000 |
나. 감 채 적 립 금(임의) | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) | 27,529,762,016 | 30,152,263,189 |
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) | 27,052,263,189 | 25,008,809,968 |
(2) 당 기 순 이 익 | 477,498,827 | 5,143,453,221 |
자 본 합 계 | 799,592,111,245 | 775,423,402,042 |
821,943,679,976 | 801,003,254,222 |
재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2019년도(당기) | 2018년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 부 채 | 4,642,418,440 | 5,471,308,287 |
1. 유동성장기부채 | 3,200,000,000 | 2,900,000,000 |
2. 미 지 급 금 | 1,110,960,000 | 1,110,960,000 |
(현재가치할인차금) | △460,235,000 | △488,604,000 |
3. 미 지 급 비 용 | 251,622,420 | 115,835,350 |
4. 예 수 금 | 280,884,259 | 1,633,533,135 |
5. 기 타 예 수 금 | 259,186,761 | 199,583,802 |
6. 기 타 부 채 | - | - |
Ⅱ.비 부 채 | 20,937,433,740 | 24,318,710,710 |
1. 지 역 개 발 기 금 | 7,925,000,000 | 11,125,000,000 |
2.재 특 자 금 | - | - |
3. 장 기 미 지 급 금 | 12,220,560,000 | 13,331,520,000 |
(현재가치할인차금) | △2,774,591,000 | △3,234,826,000 |
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 3,566,464,740 | 3,097,016,710 |
부 채 합 계 | 25,579,852,180 | 29,790,018,997 |
자 본 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 100,592,888,978 | 100,592,888,978 |
1.원 시 자 본 금 | 695,888,978 | 695,888,978 |
2.전 입 자 본 금 | 99,897,000,000 | 99,897,000,000 |
Ⅱ.잉 여 금 | 674,830,513,064 | 654,412,353,283 |
1.자 본 잉 여 금 | 626,178,249,875 | 610,903,543,315 |
가. 국 고 보 조 금 | 39,800,101,020 | 34,403,142,660 |
나. 타회계건설보조금 | 31,417,337,670 | 31,477,748,810 |
다. 시 설 분 담 금 | 231,976,180,150 | 226,860,122,150 |
라. 기 부 금 | 220,392,860,111 | 215,488,697,271 |
마. 재 평 가 적 립 금 | 102,591,770,924 | 102,673,832,424 |
2. 이 익 잉 여 금 | 48,652,263,189 | 43,508,809,968 |
가. 이 익 적 립 금(법정) | 15,000,000,000 | 12,800,000,000 |
나. 감 채 적 립 금(임의) | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) | 30,152,263,189 | 27,208,809,968 |
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) | 25,008,809,968 | 18,851,066,353 |
(2) 당 기 순 이 익 | 5,143,453,221 | 8,357,743,615 |
자 본 합 계 | 775,423,402,042 | 755,005,242,261 |
801,003,254,222 | 784,795,261,258 |
재 무 상 태 표 (부채자본)
당 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2018년도(당기) | 2017년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 부 채 | 5,471,308,287 | 4,017,106,876 |
1. 유동성장기부채 | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 |
2. 미 지 급 금 | 1,110,960,000 | 1,110,960,000 |
(현재가치할인차금) | △488,604,000 | △515,736,000 |
3. 미 지 급 비 용 | 115,835,350 | 115,369,640 |
4. 예 수 금 | 1,633,533,135 | 225,613,927 |
5. 기 타 예 수 금 | 199,583,802 | 180,899,309 |
6. 기 타 유 동 부 채 | - | - |
Ⅱ.비 유 동 부 채 | 24,318,710,710 | 21,274,340,960 |
1. 지 역 개 발 기 금 | 11,125,000,000 | 8,025,000,000 |
2.재 특 자 금 | - | - |
3. 장 기 미 지 급 금 | 13,331,520,000 | 14,442,480,000 |
(현재가치할인차금) | △3,234,826,000 | △3,723,430,000 |
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 3,097,016,710 | 2,530,290,960 |
부 채 합 계 | 29,790,018,997 | 25,291,447,836 |
자 본 | ||
Ⅰ.자 본 금 | 100,592,888,978 | 100,592,888,978 |
1.원 시 자 본 금 | 695,888,978 | 695,888,978 |
2.전 입 자 본 금 | 99,897,000,000 | 99,897,000,000 |
Ⅱ.잉 여 금 | 654,412,353,283 | 629,795,150,856 |
1.자 본 잉 여 금 | 610,903,543,315 | 594,644,084,503 |
가. 국 고 보 조 금 | 34,403,142,660 | 29,368,638,240 |
나. 타회계건설보조금 | 31,477,748,810 | 31,177,748,810 |
다. 시 설 분 담 금 | 226,860,122,150 | 221,186,235,150 |
라. 기 부 금 | 215,488,697,271 | 210,145,230,091 |
마. 재 평 가 적 립 금 | 102,673,832,424 | 102,766,232,212 |
2. 이 익 잉 여 금 | 43,508,809,968 | 35,151,066,353 |
가. 이 익 적 립 금(법정) | 12,800,000,000 | 10,600,000,000 |
나. 감 채 적 립 금(임의) | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
다. 미 처 분 이익잉여금 (미처리결손금) | 27,208,809,968 | 21,051,066,353 |
(1) 전기이월미처분이익 잉여금(미처리결손금) | 18,851,066,353 | 9,840,315,105 |
(2) 당 기 순 이 익 | 8,357,743,615 | 11,210,751,248 |
자 본 합 계 | 755,005,242,261 | 730,388,039,834 |
784,795,261,258 | 755,679,487,670 |
재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 2022년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
2023년도(당기) | 2022년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 자 산 | 51,526,048,593 | 43,562,306,102 |
1. 현금및현금성자산 | 4,917,025,824 | 21,753,538,084 |
(수입지출외현금: 485,850,284원) | ||
2. 단 기 금 융 상 품 | 37,681,761,172 | 19,244,370,858 |
(수입지출외현금: 244,370,858원) | ||
3. 수 용 가 미 수 금 | 7,000,366,580 | 974,057,910 |
4. 기 타 미 수 금 | 5,879,150 | 2,305,120 |
대 손 충 당 금 | △300,000 | △300,000 |
5. 미 수 수 익 | 307,672,905 | 91,247,469 |
6. 저 장 품 | 1,613,642,962 | 1,497,086,661 |
Ⅱ.비 유 동 자 산 | 830,494,942,516 | 820,379,437,720 |
1. 투 자 자 산 | 1,226,685,870 | 6,818,936,110 |
가. 감 채 기 금 | 1,226,685,870 | 6,818,936,110 |
2. 가 동 설 비 자 산 | 731,548,408,679 | 735,393,809,716 |
가.토 지 | 46,844,072,917 | 46,974,734,327 |
나.입 목 | 2,059,047,300 | 2,059,047,300 |
다.건 물 | 47,092,219,632 | 47,146,113,371 |
감가상각누계 | △19,533,355,579 | △18,560,010,348 |
라.구 축 물 | 950,203,437,126 | 928,228,157,248 |
감가상각누계 | △470,769,795,459 | △444,873,225,266 |
마.기 계 장 치 | 141,836,022,988 | 139,750,903,883 |
감가상각누계 | △92,977,196,275 | △87,894,084,159 |
바.차 량 운 반 구 | 2,033,655,551 | 2,002,965,741 |
감가상각누계 | △1,756,721,372 | △1,684,811,752 |
사.공 기 구 비 품 | 20,197,089,877 | 19,281,847,032 |
감가상각누계 | △15,389,762,302 | △14,232,193,152 |
아. 기타가동설비자산 | 121,709,694,275 | 117,194,365,491 |
3. 비 가 동 설 비 자 산 | 90,215,332,257 | 73,505,667,054 |
가. 건 설 중 인 자 산 | 85,197,159,900 | 68,481,574,440 |
나.기타비가동설비자산 | 5,623,325,189 | 5,623,325,189 |
감가상각누계 | △605,152,832 | △599,232,575 |
4. 무 형 자 산 | 7,504,515,710 | 4,661,024,840 |
가. 댐 사 용 권 | 2,316,400,000 | 2,605,950,000 |
나. 소 프 트 웨 어 | 5,188,115,710 | 2,055,074,840 |
882,020,991,109 | 863,941,743,822 |
재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
전 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2022년도(당기) | 2021년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 자 산 | 43,562,306,102 | 65,477,951,237 |
1. 현금및현금성자산 | 21,753,538,084 | 7,850,523,351 |
(수입지출외현금: 485,850,284원) | ||
2. 단 기 금 융 상 품 | 19,244,370,858 | 55,042,004,566 |
3. 수 용 가 미 수 금 | 974,057,910 | 974,229,350 |
4. 기 타 미 수 금 | 2,305,120 | 1,387,070 |
대 손 충 당 금 | △300,000 | △300,000 |
5. 미 수 수 익 | 91,247,469 | 108,308,192 |
6. 저 장 품 | 1,497,086,661 | 1,501,798,708 |
Ⅱ.비 유 동 자 산 | 820,379,437,720 | 803,647,398,330 |
1. 투 자 자 산 | 6,818,936,110 | 6,733,741,720 |
가. 감 채 기 금 | 6,818,936,110 | 6,733,741,720 |
2. 가 동 설 비 자 산 | 735,393,809,716 | 691,239,936,178 |
가.토 지 | 46,974,734,327 | 46,902,659,948 |
나.입 목 | 2,059,047,300 | 2,059,047,300 |
다.건 물 | 47,146,113,371 | 43,051,195,286 |
감가상각누계 | △18,560,010,348 | △17,605,388,367 |
라.구 축 물 | 928,228,157,248 | 885,064,102,837 |
감가상각누계 | △444,873,225,266 | △419,809,647,793 |
마.기 계 장 치 | 139,750,903,883 | 119,702,174,182 |
감가상각누계 | △87,894,084,159 | △87,434,959,561 |
바.차 량 운 반 구 | 2,002,965,741 | 1,985,054,141 |
감가상각누계 | △1,684,811,752 | △1,609,133,338 |
사.공 기 구 비 품 | 19,281,847,032 | 18,577,162,964 |
감가상각누계 | △14,232,193,152 | △13,150,933,804 |
아. 기타가동설비자산 | 117,194,365,491 | 113,508,602,383 |
3. 비 가 동 설 비 자 산 | 73,505,667,054 | 100,253,552,142 |
가. 건 설 중 인 자 산 | 68,481,574,440 | 95,217,965,650 |
나.기타비가동설비자산 | 5,623,325,189 | 5,623,325,189 |
감가상각누계 | △599,232,575 | △587,738,697 |
4. 무 형 자 산 | 4,661,024,840 | 5,420,168,290 |
가. 댐 사 용 권 | 2,605,950,000 | 2,895,500,000 |
나. 소 프 트 웨 어 | 2,055,074,840 | 2,524,668,290 |
863,941,743,822 | 869,125,349,567 |
재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2021년도(당기) | 2020년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 자 산 | 65,477,951,237 | 53,138,064,321 |
1. 현금및현금성자산 | 7,850,523,351 | 7,534,412,740 |
(수입지출외현금: 540,071,020원) | ||
2. 단 기 금 융 상 품 | 55,042,004,566 | 42,293,894,086 |
3. 수 용 가 미 수 금 | 974,229,350 | 1,228,810,810 |
4. 기 타 미 수 금 | 1,387,070 | 681,720 |
대 손 충 당 금 | △300,000 | △300,000 |
5. 미 수 수 익 | 108,308,192 | 101,152,673 |
6. 저 장 품 | 1,501,798,708 | 1,979,412,292 |
Ⅱ.비 유 동 자 산 | 803,647,398,330 | 768,805,615,655 |
1. 투 자 자 산 | 6,733,741,720 | 6,662,411,090 |
가. 감 채 기 금 | 6,733,741,720 | 6,662,411,090 |
2. 가 동 설 비 자 산 | 691,239,936,178 | 696,762,373,085 |
가.토 지 | 46,902,659,948 | 46,902,659,948 |
나.입 목 | 2,059,047,300 | 2,059,047,300 |
다.건 물 | 43,051,195,286 | 43,051,195,286 |
감가상각누계 | △17,605,388,367 | △16,699,997,720 |
라.구 축 물 | 885,064,102,837 | 869,457,942,417 |
감가상각누계 | △419,809,647,793 | △395,310,400,762 |
마.기 계 장 치 | 119,702,174,182 | 116,923,526,147 |
감가상각누계 | △87,434,959,561 | △83,410,356,098 |
바.차 량 운 반 구 | 1,985,054,141 | 1,894,332,319 |
감가상각누계 | △1,609,133,338 | △1,541,175,846 |
사.공 기 구 비 품 | 18,577,162,964 | 17,694,316,595 |
감가상각누계 | △13,150,933,804 | △12,365,001,252 |
아. 기타가동설비자산 | 113,508,602,383 | 108,106,284,751 |
3. 비 가 동 설 비 자 산 | 100,253,552,142 | 61,475,296,390 |
가. 건 설 중 인 자 산 | 95,217,965,650 | 56,428,216,020 |
나.기타비가동설비자산 | 5,623,325,189 | 5,623,325,189 |
감가상각누계 | △587,738,697 | △576,244,819 |
4. 무 형 자 산 | 5,420,168,290 | 3,905,535,090 |
가. 댐 사 용 권 | 2,895,500,000 | 3,185,050,000 |
나. 소 프 트 웨 어 | 2,524,668,290 | 720,485,090 |
869,125,349,567 | 821,943,679,976 |
재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)
2020년도(당기) | 2019년도(전기) | |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
Ⅰ.유 동 자 산 | 53,138,064,321 | 63,284,591,887 |
1. 현금및현금성자산 | 7,534,412,740 | 10,007,224,528 |
(수입지출외현금: 540,071,020원) | ||
2. 단 기 금 융 상 품 | 42,293,894,086 | 49,900,000,000 |
3. 수 용 가 미 수 금 | 1,228,810,810 | 1,238,191,390 |
4. 기 타 미 수 금 | 681,720 | 774,840 |
대 손 충 당 금 | △300,000 | △300,000 |
5. 미 수 수 익 | 101,152,673 | 236,525,183 |
6. 저 장 품 | 1,979,412,292 | 1,902,175,946 |
Ⅱ.비 유 동 자 산 | 768,805,615,655 | 737,718,662,335 |
1. 투 자 자 산 | 6,662,411,090 | 6,591,075,640 |
가. 감 채 기 금 | 6,662,411,090 | 6,591,075,640 |
2. 가 동 설 비 자 산 | 696,762,373,085 | 697,897,215,747 |
가.토 지 | 46,902,659,948 | 46,903,780,100 |
나.입 목 | 2,059,047,300 | 2,059,047,300 |
다.건 물 | 43,051,195,286 | 43,051,195,286 |
감가상각누계 | △16,699,997,720 | △15,794,607,073 |
라.구 축 물 | 869,457,942,417 | 850,082,047,515 |
감가상각누계 | △395,310,400,762 | △373,201,963,519 |
마.기 계 장 치 | 116,923,526,147 | 114,788,914,143 |
감가상각누계 | △83,410,356,098 | △79,320,278,489 |
바.차 량 운 반 구 | 1,894,332,319 | 1,915,342,319 |
감가상각누계 | △1,541,175,846 | △1,468,283,930 |
사.공 기 구 비 품 | 17,694,316,595 | 15,834,393,887 |
감가상각누계 | △12,365,001,252 | △11,411,238,089 |
아. 기타가동설비자산 | 108,106,284,751 | 104,458,866,297 |
3. 비 가 동 설 비 자 산 | 61,475,296,390 | 29,609,459,358/span> |
가. 건 설 중 인 자 산 | 56,428,216,020 | 23,227,378,210 |
나.기타비가동설비자산 | 5,623,325,189 | 6,946,832,089 |
감가상각누계 | △576,244,819 | △564,750,941 |
4. 무 형 자 산 | 3,905,535,090 | 3,620,911,590 |
가. 댐 사 용 권 | 3,185,050,000 | 3,474,600,000 |
나. 소 프 트 웨 어 | 720,485,090 | 146,311,590 |
821,943,679,976 | 801,003,254,222 |
재 무 상 태 표 (자산)
당 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)
