연도별 예산현황 [단위 : 천원]
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 30,651,629 | 차인(A'-B') | -30,651,629 | 차인(A''-B'') | 0 |
수익계(A) | 137,938,791 | 수익계(A') | 20,638,209 | 수익계(A'') | 158,577,000 |
영업수익 | 133,890,496 | - | - | 영업수익 | 133,890,496 |
영업외 수익 | 4,048,295 | - | - | 영업외수익 | 4,048,295 |
특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
- | - | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
- | - | 비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 |
- | - | 자본잉여금수입 | 7,799,574 | 자본잉여금수입 | 7,799,574 |
- | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
- | - | 유보자금 | 12,838,635 | 유보자금 | 12,838,635 |
지출계(B) | 107,287,162 | 지출계(B') | 51,289,838 | 지출계(B'') | 158,577,000 |
고품질의 수돗물생산 | 19,960,339 | 고품질의 수돗물생산 | 22,643,456 | 고품질의 수돗물생산 | 42,603,795 |
최적의 수돗물 공급체계 구축 | 26,667,797 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 19,525,554 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 46,193,351 |
스마트한 상수도행정구현 | 58,724,768 | 스마트한 상수도행정구현 | 6,764,196 | 스마트한 상수도행정구현 | 65,488,964 |
영업외활동 | 356,374 | 영업외활동 | 2,100,000 | 영업외활동 | 2,456,374 |
예비비 | 1,577,884 | 예비비 | 256,632 | 예비비 | 1,834,516 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
부서별/구분 | 2024년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
계 | 158,577,000 | 100 | 107,287,162 | 100 | 51,289,838 | 100 |
본부 | 61,054,893 | 38.5 | 32,985,855 | 30.7 | 28,069,038 | 54.7 |
수도시설관리사업소 | 22,767,490 | 14.4 | 16,034,361 | 14.9 | 6,733,129 | 13.1 |
송촌정수사업소 | 9,062,406 | 5.7 | 7,611,618 | 7.1 | 1,450,788 | 2.8 |
월평정수사업소 | 14,166,291 | 8.9 | 9,962,481 | 9.3 | 4,203,810 | 8.2 |
신탄진정수사업소 | 9,518,733 | 6.0 | 8,408,306 | 7.8 | 1,110,427 | 2.2 |
수질연구소 | 2,435,343 | 1.5 | 2,289,248 | 2.1 | 146,095 | 0.3 |
동부사업소 | 7,969,408 | 5.0 | 5,642,068 | 5.3 | 2,327,340 | 4.5 |
중부사업소 | 6,884,846 | 4.3 | 5,410,663 | 5.0 | 1,474,183 | 2.9 |
서부사업소 | 8,841,251 | 5.6 | 6,928,493 | 6.5 | 1,912,758 | 3.7 |
유성사업소 | 7,872,822 | 5.0 | 6,154,891 | 5.7 | 1,717,931 | 3.3 |
대덕사업소 | 8,003,517 | 5.0 | 5,859,178 | 5.5 | 2,144,339 | 4.2 |
송촌유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
월평유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
신탄진유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
사업예산 | |
---|---|
차인(A-B) | 30,651,629 |
수익계(A) | 137,938,791 |
영업수익 | 133,890,496 |
영업외 수익 | 4,048,295 |
특별이익 | 0 |
지출계(B) | 107,287,162 |
고품질의 수돗물생산 | 19,960,339 |
최적의 수돗물 공급체계 구축 | 26,667,797 |
스마트한 상수도행정구현 | 58,724,768 |
영업외활동 | 356,374 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
자본예산 | |
---|---|
차인(A'-B') | -30,651,629 |
수익계(A') | 20,638,209 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 7,799,574 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 12,838,635 |
지출계(B') | 51,289,838 |
유형자산취득 | 0 |
고품질의 수돗물생산 | 22,643,456 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
19,525,554 |
비유동부채상환 | 256,632 |
0 | |
0 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
자금운영 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A'') | 158,577,000 |
영업수익 | 133,890,496 |
영업외수익 | 4,048,295 |
특별이익 | 0 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 7,799,574 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 12,838,635 |
지출계(B'') | 158,577,000 |
스마트한 상수도행정구현 | 65,488,964 |
영업외활동 | 2,456,374 |
예비비 | 1,834,516 |
유형자산취득 | |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
|
비유동부채상환 | |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
2024년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
본부 | |||||||
61,054,893 | 38.5 | 32,985,855 | 30.7 | 28,069,038 | 54.7 | ||
수도시설관리사업소 | |||||||
22,767,490 | 14.4 | 16,034,361 | 14.9 | 6,733,129 | 13.1 | ||
송촌정수사업소 | |||||||
9,062,406 | 5.7 | 7,611,618 | 7.1 | 1,450,788 | 2.8 | ||
월평정수사업소 | |||||||
14,166,291 | 8.9 | 9,962,481 | 9.3 | 4,203,810 | 8.2 | ||
신탄진정수사업소 | |||||||
9,518,733 | 6.0 | 8,408,306 | 7.8 | 1,110,427 | 2.2 | ||
수질연구소 | |||||||
2,435,343 | 1.5 | 2,289,248 | 2.1 | 146,095 | 0.3 | ||
동부사업소 | |||||||
7,969,408 | 5.0 | 5,642,068 | 5.3 | 2,327,340 | 4.5 | ||
중부사업소 | |||||||
6,884,846 | 4.3 | 5,410,663 | 5.0 | 1,474,183 | 2.9 | ||
서부사업소 | |||||||
8,841,251 | 5.6 | 6,928,493 | 6.5 | 1,912,758 | 3.7 | ||
유성사업소 | |||||||
7,872,822 | 5.0 | 6,154,891 | 5.7 | 1,717,931 | 3.3 | ||
대덕사업소 | |||||||
8,003,517 | 5.0 | 5,859,178 | 5.5 | 2,144,339 | 4.2 | ||
송촌유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
월평유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
신탄진유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
계 | |||||||
158,577,000 | 100 | 107,287,162 | 100 | 51,289,838 | 100 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|