연도별 예산현황 [단위 : 천원]
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 0 | 차인(A'-B') | 0 | 차인(A'-B') | 0 |
수익계(A) | 0 | 수익계(A') | 0 | 수익계(A'') | 0 |
영업수익 | 0 | - | - | 영업수익 | 0 |
영업외 수익 | 0 | - | - | 영업외수익 | 0 |
특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
- | - | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
- | - | 비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 |
- | - | 자본잉여금수입 | 0 | 자본잉여금수입 | 0 |
- | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
- | - | 유보자금 | 0 | 유보자금 | 0 |
지출계(B) | 0 | 지출계(B') | 0 | 지출계(B'') | 0 |
영업비용 | 0 | - | - | 영업비용 | 0 |
영업외비용 | 0 | - | - | 영업외비용 | 0 |
특별손실 | 0 | - | - | 특별손실 | 0 |
- | - | 유형자산취득 | 0 | 유형자산취득 | 0 |
- | - | 비가동설비자산 | 0 | 비가동설비자산 | 0 |
- | - | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 | 무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 |
- | - | 비유동부채상환 | 0 | 비유동부채상환 | 0 |
- | - | 기타자본적지출 | 0 | 기타자본적 지출 | 0 |
예비비 | 0 | 예비비 | 0 | 예비비 | 0 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
부서별/구분 | 2023년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
본부 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
수도시설관리사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
송촌정수사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
월평정수사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
신탄진정수사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
수질연구소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
동부사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
중부사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
서부사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
유성사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
대덕사업소 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
송촌유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
월평유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
신탄진유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
사업예산 | |
---|---|
차인(A-B) | 0 |
수익계(A) | 0 |
영업수익 | 0 |
영업외 수익 | 0 |
특별이익 | 0 |
지출계(B) | 0 |
영업비용 | 0 |
영업외비용 | 0 |
특별손실 | 0 |
예비비 | 0 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
자본예산 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A') | 0 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 0 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 0 |
지출계(B') | 0 |
유형자산취득 | 0 |
비가동설비자산 | 0 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 |
비유동부채상환 | 0 |
기타자본적지출 | 0 |
예비비 | 0 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
자금운영 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A'') | 0 |
영업수익 | 0 |
영업외수익 | 0 |
특별이익 | 0 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 0 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 0 |
지출계(B'') | 0 |
영업비용 | 0 |
영업외비용 | 0 |
특별손실 | 0 |
유형자산취득 | 0 |
비가동설비자산 | 0 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
0 |
비유동부채상환 | 0 |
기타자본적 지출 | 0 |
예비비 | 0 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
2023년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
본부 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
수도시설관리사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
송촌정수사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
월평정수사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
신탄진정수사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
수질연구소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
동부사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
중부사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
서부사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
유성사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
대덕사업소 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
송촌유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
월평유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
신탄진유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
계 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|