연도별 예산현황 [단위 : 천원]
사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||
---|---|---|---|---|---|
차인(A-B) | 31,318,679 | 차인(A'-B') | -31,318,679 | 차인(A''-B'') | 0 |
수익계(A) | 143,783,528 | 수익계(A') | 15,216,472 | 수익계(A'') | 159,000,000 |
영업수익 | 139,766,931 | - | - | 영업수익 | 139,766,931 |
영업외 수익 | 4,016,597 | - | - | 영업외수익 | 4,016,597 |
특별이익 | 0 | - | - | 특별이익 | 0 |
- | - | 유형자산처분 | 0 | 유형자산처분 | 0 |
- | - | 비유동부채수입 | 0 | 비유동부채수입 | 0 |
- | - | 자본잉여금수입 | 7,153,796 | 자본잉여금수입 | 7,153,796 |
- | - | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
- | - | 유보자금 | 8,062,676 | 유보자금 | 8,062,676 |
지출계(B) | 112,464,849 | 지출계(B') | 46,535,151 | 지출계(B'') | 159,000,000 |
고품질의 수돗물생산 | 20,188,769 | 고품질의 수돗물생산 | 14,787,845 | 고품질의 수돗물생산 | 34,976,614 |
최적의 수돗물 공급체계 구축 | 29,231,718 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 23,841,651 | 최적의 수돗물 공급체계 구축 | 53,073,369 |
스마트한 상수도행정구현 | 59,378,920 | 스마트한 상수도행정구현 | 4,793,311 | 스마트한 상수도행정구현 | 64,172,231 |
영업외활동 | 2,249,274 | 영업외활동 | 2,100,000 | 영업외활동 | 4,349,274 |
예비비 | 1,416,168 | 예비비 | 1,012,344 | 예비비 | 2,428,512 |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
부서별/구분 | 2025년 예산액 | 세출예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | |
계 | 159,000,000 | 100 | 112,464,849 | 100 | 46,535,151 | 100 |
본부 | 59,072,745 | 37.2 | 36,096,359 | 32.1 | 22,976,386 | 49.4 |
수도시설관리사업소 | 22,203,581 | 14.0 | 17,100,005 | 15.2 | 5,103,576 | 11.0 |
송촌정수사업소 | 11,183,499 | 7.0 | 7,517,215 | 6.7 | 3,666,284 | 7.9 |
월평정수사업소 | 12,629,438 | 7.9 | 10,151,456 | 9.0 | 2,477,982 | 5.3 |
신탄진정수사업소 | 10,980,611 | 6.9 | 8,531,104 | 7.6 | 2,449,507 | 5.3 |
수질연구소 | 2,528,837 | 1.6 | 2,262,077 | 2.0 | 266,760 | 0.6 |
동부사업소 | 7,725,203 | 4.9 | 5,912,916 | 5.3 | 1,812,287 | 3.9 |
중부사업소 | 7,053,637 | 4.4 | 5,564,812 | 4.9 | 1,488,825 | 3.2 |
서부사업소 | 9,373,427 | 5.9 | 6,647,711 | 5.9 | 2,725,716 | 5.9 |
유성사업소 | 8,399,510 | 5.3 | 6,704,034 | 6.0 | 1,695,476 | 3.6 |
대덕사업소 | 7,849,512 | 4.9 | 5,977,160 | 5.3 | 1,872,352 | 4.0 |
송촌유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
월평유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
신탄진유입수 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
삼정취수탑앞 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|
연도별 사업예산 현황 [단위 : 천원]
사업예산 | |
---|---|
차인(A-B) | 31,318,679 |
수익계(A) | 143,783,528 |
영업수익 | 139,766,931 |
영업외 수익 | 4,016,597 |
특별이익 | 0 |
지출계(B) | 112,464,849 |
고품질의 수돗물생산 | 20,188,769 |
최적의 수돗물 공급체계 구축 | 29,231,718 |
스마트한 상수도행정구현 | 59,378,920 |
영업외활동 | 2,249,274 |
연도별 자본예산 현황 [단위 : 천원]
자본예산 | |
---|---|
차인(A'-B') | -31,318,679 |
수익계(A') | 15,216,472 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 7,153,796 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 8,062,676 |
지출계(B') | 46,535,151 |
유형자산취득 | 0 |
고품질의 수돗물생산 | 14,787,845 |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
23,841,651 |
비유동부채상환 | 1,012,344 |
0 | |
0 |
연도별 자금운영 현황 [단위 : 천원]
자금운영 | |
---|---|
차인(A'-B') | 0 |
수익계(A'') | 159,000,000 |
영업수익 | 139,766,931 |
영업외수익 | 4,016,597 |
특별이익 | 0 |
유형자산처분 | 0 |
비유동부채수입 | 0 |
자본잉여금수입 | 7,153,796 |
기타자본적수입 | 0 |
유보자금 | 8,062,676 |
지출계(B'') | 159,000,000 |
스마트한 상수도행정구현 | 64,172,231 |
영업외활동 | 4,349,274 |
예비비 | 2,428,512 |
유형자산취득 | |
무형자산 및 기타비유동자산취득 |
|
비유동부채상환 | |
사업소별 예산현황 [단위 : 천원]
2025년 예산액 | 세출예산구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 사업비용 | 구성비(%) | 자본적지출 | 구성비(%) | ||
본부 | |||||||
59,072,745 | 37.2 | 36,096,359 | 32.1 | 22,976,386 | 49.4 | ||
수도시설관리사업소 | |||||||
22,203,581 | 14.0 | 17,100,005 | 15.2 | 5,103,576 | 11.0 | ||
송촌정수사업소 | |||||||
11,183,499 | 7.0 | 7,517,215 | 6.7 | 3,666,284 | 7.9 | ||
월평정수사업소 | |||||||
12,629,438 | 7.9 | 10,151,456 | 9.0 | 2,477,982 | 5.3 | ||
신탄진정수사업소 | |||||||
10,980,611 | 6.9 | 8,531,104 | 7.6 | 2,449,507 | 5.3 | ||
수질연구소 | |||||||
2,528,837 | 1.6 | 2,262,077 | 2.0 | 266,760 | 0.6 | ||
동부사업소 | |||||||
7,725,203 | 4.9 | 5,912,916 | 5.3 | 1,812,287 | 3.9 | ||
중부사업소 | |||||||
7,053,637 | 4.4 | 5,564,812 | 4.9 | 1,488,825 | 3.2 | ||
서부사업소 | |||||||
9,373,427 | 5.9 | 6,647,711 | 5.9 | 2,725,716 | 5.9 | ||
유성사업소 | |||||||
8,399,510 | 5.3 | 6,704,034 | 6.0 | 1,695,476 | 3.6 | ||
대덕사업소 | |||||||
7,849,512 | 4.9 | 5,977,160 | 5.3 | 1,872,352 | 4.0 | ||
송촌유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
월평유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
신탄진유입수 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
삼정취수탑앞 | |||||||
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
계 | |||||||
159,000,000 | 100 | 112,464,849 | 100 | 46,535,151 | 100 |
첨부파일
세입/세출 | 파일구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
세입 | 수익적 수입 |
|
자본적 수입 |
|
|
세출 | 수익적 지출 |
|
자본적 지출 |
|