요금부과징수/원가 대전광역시 상수도사업본부

상수도 요금 부과/징수 현황, 원가 및 현실화율
상수도 요금 부과 징수 현황, 원가 및 현실화율
연도별 부과액(천원) 징수액(천원) 생산원가(원) 공급단가(원) 현실화율(%)
2021 108,436,827 107,518,610 621.12 531.81 85.62
2020 105,917,461 104,758,328 597.90 529.56 88.57
2019 108,569,691 107,359,683 587.95 547.95 93.20
2018 110,081,404 108,873,432 576.44 556.44 96.53
2017 111,074,579 104,482,104 558.46 555.56 99.48
2016 100,970,930 99,817,363 558.74 529.88 94.83
2015 92,350,264 91,237,308 538.88 501.87 93.13
2014 91,115,027 89,901,068 587.04 513.62 87.49
2013 89,989,390 88,652,956 578.38 513.77 88.83
2012 87,420,932 81,868,378 563.66 513.43 91.09
2011 81,309,511 80,232,452 541.45 484.55 89.49
2010 78,919,497 77,999,447 530.40 477.77 90.08

의견달기

  • 정보제공부서 : 중부사업소
  • 담당자 : 윤여진
  • 문의 : 042-715-6712
  • 정보제공부서 :
  • 담당자 :
  • 정보제공부서 : 대덕사업소
  • 담당자 : 이진우
  • 문의 : 042-715-6861
  • 정보제공부서 : 유성사업소
  • 담당자 : 박혜리
  • 문의 : 042-715-6827
  • 정보제공부서 : 동부사업소
  • 담당자 : 김지윤
  • 문의 : 042-715-6667