수돗물품질보고서 대전광역시 상수도사업본부

전체 92| 페이지 ( 1/10)
주간검사자료 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 파일 명
공지 2024년 10월 1주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.10.22 6
92 2024년 6월 2주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.07.10 219
91 2023년 11월 5주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.01.08 361
90 2023년 12월 1주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.01.08 239
89 2023년 12월 4주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.02.07 227
88 2024년 7월 2주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.10.02 48
87 2024년 9월 2주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.10.02 45
86 2023년 3월 2주차 수질검사 결과 수질연구소 2023.05.18 473
85 2024년 8월 1주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.10.02 27
84 2024년 9월 3주차 수질검사 결과 수질연구소 2024.10.04 42
83 2023년 8월 5주차 수질검사 결과 수질연구소 2023.10.06 265

의견달기

  • 정보제공부서 : 수질관리과
  • 문의 : 042-715-6132