유수율현황 대전광역시 상수도사업본부

전체 30| 페이지 ( 1/3)
유수율현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 파일 명
30 2024년 8월 유수율 현황 급수과 2024.10.10 217
29 2024년 9월 유수율 현황 급수과 2025.07.08 8
28 2024년 11월 유수율 현황 급수과 2025.07.08 5
27 2025년 2월 유수율 현황 급수과 2025.07.08 6
26 2025년 3월 유수율 현황 급수과 2025.07.08 5
25 2025년 4월 유수율 현황 급수과 2025.07.08 6
24 2024년 5월 유수율 현황 급수과 2024.07.18 215
23 2024년 7월 유수율 현황 급수과 2024.10.10 228
22 2022년 12월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.02.09 552
21 2023년 1월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.03.07 503

의견달기

  • 정보제공부서 : 급수과
  • 문의 : 042-715-6122