정수시설
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 약품투입시설 | 응집제투입 3대 / 소독제투입 2대 / 이?취미제거투입 2대 |
| 액화염소투입기 | 전염소 2대 / 중염소 2대 / 후염소 3대 |
| 혼화시설 | 급속교반기 2대 |
| 응집 침전지 | 응집지 : 수평패들형 10지 침전지 : 수중대차식 2수로 1구동형 10지 |
| 여과지 | 급속여과방식 22지 |
| 역세펌프시설 | 역세펌프 50HP×2대 / 역세행굼펌프 250HP×2대 |
| 배수지 | 생활 4개지 / 공업 2개지 |
| 통합접합정 | 2개지(여과지, 배수지 드레인수 유입) |
| 배슬러지지 | 침전지, 약품실 드레인수 유입 배출수지(회수조)에 있는 슬러지 펌핑, 배슬러지지로 유입 |
| 배출수지 | 회수조 4개지 / 회수펌프 100HP 2대 |
| 농축조 | 주변구동식 ф33m ⅹ 4mH ⅹ 2HP 2개지 |
| 탈수시설 | 탈수기 2대 / 슬러지공급펌프 40HP 2대 |
| 방류펌프시설 | 수중오수형펌프 30HP 2대 |
| 송수관 | 강관 ф2,300mm, L=1.11km |
취수시설
| 구분 | 현황 |
|---|---|
| 취수수문 | 2문 / 3.0m × 2.5m |
| 취수펌프 | 주펌프 2,600HP 3대 / 조절용펌프 1,340HP 2대 |
| 도수관로 | 강관 ф2,200mm, L=1.08km |
보안시설
| 구분 | 현황 |
|---|---|
| 진동감지기 | 1세트 |
| CCTV | 취수장 8대 / 정수장 18대 |