| 구분\연도별 | 단위 | 2023 | 2024 | 증감 | 비율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 인 구(A) | 명 | 1,465,600 | 1,465,405 | -194 | -0.01 | ||
| 급 수 인 구(B) | 명 | 1,464,868 | 1,464,847 | -21 | -0.00 | ||
| 보 급 율(B/A) | % | 99.95 | 99.95 | 0 | 0 | ||
| 시설용량(공업용수) | 천㎥/일 | 1,350(90) | 1,350(90) | 0 | 0 | ||
| 연 간 생 산 량 | 총괄 생산량 (공업, 계룡, 세종 포함) | ㎥/년 | 219,191,560 | 226,536,750 | 7,345,190 | 3.35 | |
| 대전 총 공급량 (계룡, 세종 제외) | ㎥/년 | 184,843,563 | 191,162,862 | 6,319,299 | 3.42 | ||
| 대전 생활 공급량 (공업, 계룡, 세종 제외) | ㎥/년 | 173,492,533 | 180,376,932 | 6,884,399 | 3.97 | ||
| 1일 평 균 생 산 량 | 총괄 생산량 (공업, 계룡, 세종 포함) | ㎥/일 | 600,525 | 618,953 | 18,428 | 3.07 | |
| 대전 공급량 (계룡, 세종 제외) | ㎥/일 | 506,421 | 522,303 | 15,882 | 3.14 | ||
| 대전 생활 공급량 (공업, 계룡, 세종 제외) | ㎥/일 | 475,322 | 492,833 | 17,511 | 3.68 | ||
| 1인 1일 급 수 량 | 총괄 급수량 (공업, 계룡, 세종 포함) | ℓ/일/인 | 410 | 423 | 13 | 3.07 | |
| 대전 급수량 (계룡, 세종 제외) | ℓ/일/인 | 346 | 357 | 11 | 3.14 | ||
| 대전 생활 급수량 (공업, 계룡, 세종 제외) | ℓ/일/인 | 324 | 336 | 12 | 3.69 | ||
| 1일최대생산량 | ㎥/일 | 684,420 | 758,020 | 73,600 | 10.75 | ||
| 연간부과량 | ㎥/년 | 203,450,017 | 206,189,056 | 2,739,039 | 1.35 | ||
| 1일평균부과량 | ㎥/일 | 557,397 | 564,902 | 7,504 | 1.35 | ||
| 유 수 율 | 총괄유수율 (계룡,세종 포함) | % | 92.82 | 91.02 | -2.00 | -1.94 | |
| 대전유수율 (계룡,세종 제외) | % | 91.48 | 88.94 | -3.00 | -2.79 | ||
| 급 수 전 수 | 전 | 136,570 | 136,733 | 163 | 0.12 | ||
| 수 도 관 연 장 | 총 계 | m | 3,9777,403 | 3,987,183 | 9,780 | 0.25 | |
| 도수관 | 소계 | m | 23,092 | 34,744 | 11,652 | 50,46 | |
| 관로 | m | 19,240 | 30,892 | 11,652 | 65.56 | ||
| 터널 | m | 3,852 | 3,852 | 0 | 0 | ||
| 송수관 | m | - | - | - | - | ||
| 배수관 | m | 2,690,173 | 2,695,907 | 5,734 | 0.21 | ||
| 급수관 | m | 1,264,139 | 1,256,532 | -7,607 | -0.60 | ||
