물품수의계약현황
총 1696 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 중부사업소 | 수탁급수공사 관급자재 구입 지출품의 | 4,970,140 | 2025-10-23 | 삼정실업 |
| 1695 | 동부사업소 | 수탁급수공사 자재 구입(STS유니온 외 5종)_ys산업 | 4,971,000 | 2025-10-16 | YS산업 |
| 1694 | 유성사업소 | 탑립동 392번지 일원 PFP교체공사 관급자재 구입(이형관 등 3종) | 9,359,000 | 2025-10-14 | YS산업 |
| 1693 | 유성사업소 | 수탁급수공사 자재구입(부동급수주 등 6종) | 4,393,960 | 2025-10-13 | 남일주철산업 |
| 1692 | 송촌정수사업소 | 고도정수처리실 오존농도계 UV램프 구입 | 4,900,000 | 2025-10-13 | 에스엔테크 |
| 1691 | 송촌정수사업소 | 비상용 소독제(차아염소산칼슘) 구입 | 2,650,000 | 2025-10-10 | 보영정밀화학공업(주) |
| 1690 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(41회) / 712-206-02(약품비) | 4,170,000 | 2025-10-02 | 홍인화학 주식회사 |
| 1689 | 시설운영과 | 가압장 시설물 밀폐공간 작업 물품 구입 | 5,480,000 | 2025-10-02 | (주)신세계이엔씨 |
| 1688 | 송촌정수사업소 | 시험실 증류수제조기 소모품(필터 등) 구입 | 2,400,000 | 2025-10-01 | 트라이엠바이오 |
| 1687 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(40회) / 712-206-02(약품비) | 4,170,000 | 2025-09-30 | 홍인화학 주식회사 |
