공사수의계약현황
총 1213 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 송촌정수사업소 | 염소고압배관 세관공사 | 4,710,000 | 2025-11-06 | (주)백광아이에스티 |
| 1212 | 유성사업소 | 2025년 유성사업소 수목전지 및 화단정비 공사 | 2,700,000 | 2025-11-05 | 바비건설 |
| 1211 | 동부사업소 | 정화조 배기FAN 교체공사 | 3,135,000 | 2025-10-31 | 일동건설환경산업(주) |
| 1210 | 월평정수사업소 | 배슬러지지(1지) 슬러지수집기 수선 공사 / 712-214-05(긴급복구수선)/공6송용훈 | 10,640,000 | 2025-10-30 | (주)태광기계설비 |
| 1209 | 송촌정수사업소 | 송촌정수장 유해·위험요인 개선공사 | 9,300,000 | 2025-10-28 | 유진건설 주식회사 |
| 1208 | 월평정수사업소 | 태양광발전 현황판 및 모니터링 시스템 교체 공사 / 712-201-02(전기설비 유지관리) / 공7 이원기 | 20,686,250 | 2025-10-27 | 지앤비쏠라주식회사 |
| 1207 | 신탄진정수사업소 | 탈수기동 등 써지보호기(SPD) 교체 | 11,440,000 | 2025-10-27 | (주)팔팔전력 |
| 1206 | 시설운영과 | 낭월가압장 신축배관 누수 수선 | 4,790,000 | 2025-10-22 | 주식회사 가보건설 |
| 1205 | 송촌정수사업소 | 약품주입실 정수제어시스템 재구성 | 4,120,000 | 2025-10-22 | (주)바구스 |
| 1204 | 송촌정수사업소 | 1단계 여과지 2지 원수밸브 수선 | 8,000,000 | 2025-10-21 | 태양산업 |
