물품대금지급
총 2924 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2924 | 월평정수사업소 | 탈수기실 운영관리 소모품 구입 집행품의/712-206-01(탈수기실 운영관리 소모품)/공업6급 백성 | 4,698,320 | 4,698,320 | 0 | 2025-12-10 | ||
| 2923 | 동부사업소 | 수탁급수공사 자재 구입(계량기 보호통 외 11종)_아시아상사 | 3,225,940 | 3,225,940 | 0 | 2025-12-09 | ||
| 2922 | 동부사업소 | 대구경 수탁공사 관급자재구입(삼성동 112-1번지) 집행품의 | 3,617,290 | 3,617,290 | 0 | 2025-12-09 | ||
| 2921 | 시설운영과 | 호동배수지 재염소투입기 잔류염소계측기 구매수선 | 19,266,000 | 19,266,000 | 0 | 2025-12-05 | ||
| 2920 | 유성사업소 | 학하동 676-1번지 수탁급수공사(제2025-12호) 관급자재 | 2,688,000 | 2,688,000 | 0 | 2025-11-28 | ||
| 2919 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(49회) / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,192,510 | 4,192,510 | 0 | 2025-11-28 | ||
| 2918 | 유성사업소 | 수탁급수공사 자재구입(주름마디강관 등 7종) | 2,282,250 | 2,282,250 | 0 | 2025-11-27 | ||
| 2917 | 신탄진정수사업소 | 수질오염 방제용품 구입 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 2025-11-25 | ||
| 2916 | 유성사업소 | 둔곡동 409-2번지 수탁급수공사 관급자재 구입 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 2025-11-25 | ||
| 2915 | 시설운영과 | 가압시설물 보수용 자재(압력식 수위계 외 3종) 구입 | 5,292,870 | 5,292,870 | 0 | 2025-11-21 |
