물품계약현황
물품계약현황상세
| 제목 | 수처리제(염소가스) 조달구입(11차) | 발주기관 | 신탄진정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,777,660 원 | 계약기간 | 2023-09-13 - 2023-10-13 |
| 계약총괄 | 계약명 | 수처리제(염소가스) 조달구입(11차) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 0 원 | |
| 낙찰률 | 0 % | 최종계약금액 | 4,777,660 원 | |
| 계약일자 | 2023-09-13 | 착공일자 | 2023-09-13 | |
| 계약방법 | 조달계약 | 준공일자 | 2023-10-13 | |
| 계약상대자 | 대전지방조달청 | 소재지 | 울산광역시 남구 사평로 216(부곡동) | |
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 4,777,660 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 신탄진정수사업소 | |||
