물품계약현황
물품계약현황상세
| 제목 | 일반수도사업 운영관리 실태평가 책자 인쇄 | 발주기관 | 상수도사업본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 396,550 원 | 계약기간 | 2022-06-10 - 2022-06-10 |
| 계약총괄 | 계약명 | 일반수도사업 운영관리 실태평가 책자 인쇄 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 396,550 원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 396,550 원 | |
| 계약일자 | 2022-06-10 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2022-06-10 | |
| 계약상대자 | 상수도사업본부기술부(BC카드) | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 396,550 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 상수도사업본부 | |||
