용역계약현황
용역계약현황상세
| 제목 | 2022년 월평정수사업소 청사소독용역 | 발주기관 | 월평정수사업소 | 
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,800,000 원 | 계약기간 | 2022-01-21 - 2022-12-31 | 
| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 월평정수사업소 청사소독용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 1,800,000 원 | |
| 낙찰률 | 0 % | 최종계약금액 | 1,800,000 원 | |
| 계약일자 | 2022-01-21 | 착공일자 | 2022-01-24 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2022-12-31 | |
| 계약상대자 | 예스방역 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 1,800,000 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 월평정수사업소 | |||
