용역계약현황
용역계약현황상세
| 제목 | 2022년 고지서 1월분 납품용역 | 발주기관 | 상수도사업본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,728,910 원 | 계약기간 | 2022-01-07 - 2022-01-31 |
| 계약총괄 | 계약명 | 2022년 고지서 1월분 납품용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 11,322,130 원 | 최초계약금액 | 11,322,130 원 | |
| 낙찰률 | 100 % | 최종계약금액 | 10,728,910 원 | |
| 계약일자 | 2022-01-07 | 착공일자 | 2022-01-07 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2022-01-31 | |
| 계약상대자 | 한라전산주식회사 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 10,728,910 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 상수도사업본부 | |||
