용역계약현황
용역계약현황상세
| 제목 | 2021년 신탄진정수사업소 배수지·여과지 청소용역 | 발주기관 | 신탄진정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 65,704,270 원 | 계약기간 | 2021-03-10 - |
| 계약총괄 | 계약명 | 2021년 신탄진정수사업소 배수지·여과지 청소용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 65,704,270 원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 65,704,270 원 | |
| 계약일자 | 2021-03-10 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
| 계약상대자 | (유)무진기업 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 58,302,510 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 7,401,760 원 | |||
| 사업부서 | 신탄진정수사업소 | |||
