공사계약현황
공사계약현황상세
| 제목 | 1단계 여과지동 전기시설물 개선공사(도급) | 발주기관 | 송촌정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,090,000 원 | 계약기간 | 2021-02-19 - 2021-03-23 |
| 계약총괄 | 계약명 | 1단계 여과지동 전기시설물 개선공사(도급) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,090,000 원 | |
| 낙찰률 | 0 % | 최종계약금액 | 9,090,000 원 | |
| 계약일자 | 2021-02-19 | 착공일자 | 2021-02-24 | |
| 계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일자 | 2021-03-23 | |
| 계약상대자 | 강산전기 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 9,090,000 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 송촌정수사업소 | |||
