공사계약현황
공사계약현황상세
| 제목 | 4배수지 유입밸브 전동구동장치 | 발주기관 | 신탄진정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,200,000 원 | 계약기간 | 2021-02-19 - 2021-03-13 |
| 계약총괄 | 계약명 | 4배수지 유입밸브 전동구동장치 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 8,200,000 원 | |
| 낙찰률 | 0 % | 최종계약금액 | 8,200,000 원 | |
| 계약일자 | 2021-02-19 | 착공일자 | 2021-02-22 | |
| 계약방법 | 수의계약(미사용) | 준공일자 | 2021-03-13 | |
| 계약상대자 | 태양산업 | 소재지 | 대전광역시 대덕구 오정동 한남로 , 비즈센터 제3층 제디311호 | |
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 8,200,000 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 신탄진정수사업소 | |||
