물품계약현황
총 3707 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | 유성사업소 | 탑립동 933-9번지 일원 pfp관 이음부 교체공사 관급자재(순환아스콘) | 7,322,850 | 2025-10-23 | 대전지방조달청 |
| 3706 | 중부사업소 | 수탁급수공사 관급자재 구입 지출품의 | 4,970,140 | 2025-10-23 | 삼정실업 |
| 3705 | 유성사업소 | 원내동 76-3번지 일원 pfp관 이음부 교체공사 관급자재(아스콘) | 45,134,410 | 2025-10-23 | 대전지방조달청 |
| 3704 | 유성사업소 | 탑립동 933-9번지 일원 pfp관 이음부 교체공사 관급자재(아스콘) | 44,084,770 | 2025-10-23 | 대전지방조달청 |
| 3703 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(42회) / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,192,510 | 2025-10-16 | 홍인화학 주식회사 |
| 3702 | 동부사업소 | 수탁급수공사 자재 구입(STS유니온 외 5종)_ys산업 | 4,971,000 | 2025-10-16 | YS산업 |
| 3701 | 유성사업소 | 신성동 210-10번지 일원 노후관개량공사 관급자재 구입 | 63,475,000 | 2025-10-14 | 대전지방조달청 |
| 3700 | 유성사업소 | 탑립동 392번지 일원 PFP교체공사 관급자재 구입(이형관 등 3종) | 9,359,000 | 2025-10-14 | YS산업 |
| 3699 | 유성사업소 | 탑립동 392번지 일원 PFP교체공사(직관, 순환아스콘) | 22,952,000 | 2025-10-14 | 대전지방조달청 |
| 3698 | 급수과 | 2025년 학교음수기 추가설치지원 사업 물품 조달구매 | 52,222,760 | 2025-10-14 | 대전지방조달청 |
