공사검사결과
총 2777 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 2025-12-05 | 시온건설 주식회사 |
| 2776 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 제어실 내벽 보수 공사 | 2,800,000 | 2025-11-26 | (주)씨엔스종합건설 |
| 2775 | 송촌정수사업소 | 배슬러지지 주요설비 교체공사 | 12,560,000 | 2025-11-26 | 태양산업 |
| 2774 | 관리과 | 본부청사 중앙계단 핸드레일 보강 공사 집행품의 | 6,770,000 | 2025-11-18 | 한성건설산업(주) |
| 2773 | 시설운영과 | 중리취수장 화장실 리모델링 공사 | 19,273,900 | 2025-11-18 | 주식회사 리온 |
| 2772 | 시설운영과 | 중리취수장 펌프실 계단 및 난간 보강공사 | 13,230,800 | 2025-11-18 | (주)화성스틸테크노밸리점 |
| 2771 | 수질관리과 | 인공습지 유압식 권양기 정비공사 | 20,900,000 | 2025-11-17 | (주)가보건설 |
| 2770 | 송촌정수사업소 | 1단계 여과지 원수밸브 액추에이터 및 구동기 교체공사 | 4,708,000 | 2025-11-17 | (주)진안 |
| 2769 | 월평정수사업소 | 2025년 안전감찰 지적사항 수선 공사 / 712 ? 201 ? 02 (구조물 유지관리) / 공업7급 손현주 | 19,953,800 | 2025-11-12 | 씨케이건설(주) |
| 2768 | 송촌정수사업소 | 염소고압배관 세관공사 | 4,710,000 | 2025-11-06 | (주)백광아이에스티 |
