유수율현황 대전광역시 상수도사업본부

전체 16| 페이지 ( 1/2)
유수율현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 파일 명
16 2022년 12월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.02.09 312
15 2023년 1월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.03.07 241
14 2023년 9월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 16
13 2024년 1월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 17
12 2023년 6월 유수율 현황 급수과 2023.08.08 169
11 2023년 10월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 9
10 2023년 11월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 11
9 2024년 2월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 17
8 2024년 3월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 21
7 2023년 7월 유수율 현황 급수과 2023.09.05 169

의견달기

  • 정보제공부서 : 급수과
  • 문의 : 042-715-6122