용역수의계약현황
총 1257 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 시설과 | 2025년 하반기 위험성평가 위탁용역 | 18,810,000 | 2026-03-31 | (주)한국안전기술진흥원 |
| 1256 | 관리과 | 2025회계연도 상수도사업 특별회계 결산 회계감사 용역 | 14,000,000 | 2025-12-31 | 신우회계법인대전지점 |
| 1255 | 유성사업소 | 2025년도 하반기 청사 3종 시설물 안전점검 용역 | 2,400,000 | 2025-10-29 | 에스에이치구조엔지니어링(주) |
| 1254 | 유성사업소 | 2025년 지능형 검침시스템 이전 설치 용역 품의 | 2,619,000 | 2025-10-28 | 영아이티 주식회사 |
| 1253 | 대덕사업소 | 평촌동 102-15번지 일원 노후관 개량공사 재해예방 기술지도 용역 | 880,000 | 2025-10-24 | (주)성심안전지도원 |
| 1252 | 대덕사업소 | 평촌동 102-15번지 일원 노후관 개량공사 GIS DB구축 용역 | 7,023,000 | 2025-10-24 | 이엔지정보기술 주식회사 |
| 1251 | 공무과 | 가수원동 등 2개소 관세척공사 재해예방 기술지도용역 | 792,000 | 2025-10-23 | 건설안전기술(주) |
| 1250 | 대덕사업소 | 평촌동 102-15번지 일원 노후관 개량공사 폐기물 처리용역 | 3,708,000 | 2025-10-23 | 레노텍(주) |
| 1249 | 대덕사업소 | 평촌동 102-15번지 일원 노후관 개량공사 폐기물 운반용역 | 2,376,000 | 2025-10-23 | 협회환경㈜ |
| 1248 | 대덕사업소 | 송촌동 446-1번지 일원 노후관 개량공사 재해예방 기술지도 용역 | 880,000 | 2025-10-22 | 슈룹건설안전지도원 |
