본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

용역대금지급

용역대금지급 목록조회

2140

공사계약현황 목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2140 중부사업소 청사 기계실 흡수식 냉ㆍ온수기 화학세관 3,133,000 3,133,000 0 2025-05-21
2139 송촌정수사업소 2025년 송촌정수사업소 공정안전보고서(PSM) 이행상태 컨설팅 용역 9,500,000 6,650,000 0 2025-04-01
2138 월평정수사업소 2025년 월평정수사업소 배수지 청소용역 / 712-201-02(공공운영비/정수시설물 청소) 206,228,680 95,346,060 0 2025-03-24
2137 월평정수사업소 2025년 월평정수사업소 침전지 청소용역 / 712-201-02(공공운영비/정수시설물 청소) 120,470,640 36,304,890 0 2025-03-17
2136 송촌정수사업소 2025년 송촌정수사업소 정수시설물 청소용역 119,006,400 8,431,870 0 2025-03-12
2135 송촌정수사업소 2025년 송촌정수사업소 배수지 청소용역 94,476,010 47,238,000 0 2025-03-06
2134 월평정수사업소 관리동 유류탱크(2기) 청소 / 712-201-02(건물 유지관리) / 공업7 손현주 2,500,000 2,500,000 0 2025-02-10
2133 기획요금과 주요시설 방문객 출입관리시스템(클라우드) 서비스 13,332,000 3,333,000 0 2025-01-31
2132 월평정수사업소 2025년도 월평정수사업소 정수제어시스템 유지관리 용역 / 712-201-01(공공운영비/정수제어시스템 유지관리 용역) / 공업7급 조동진 20,862,000 5,744,200 0 2025-01-24
2131 기획요금과 2025년 상수도요금 등 고지서 납품 용역 116,130,920 53,814,540 0 2025-01-21