공사대금지급
총 2302 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 14,662,000 | 0 | 2025-12-05 | ||
| 2301 | 대덕사업소 | 중리동 178-1번지 일원 노후관 개량공사 | 144,380,880 | 19,569,000 | 0 | 2025-10-24 | ||
| 2300 | 대덕사업소 | 송촌동 446-1번지 일원 노후관 개량공사 | 149,370,000 | 22,902,000 | 0 | 2025-10-22 | ||
| 2299 | 공무과 | 가수원동 등 2개소 관세척공사 | 185,072,000 | 42,691,000 | 0 | 2025-10-22 | ||
| 2298 | 시설운영과 | 죽동배수지 재염소투입기 잔류염소계측기 등 구매수선 | 17,698,500 | 17,698,500 | 0 | 2025-09-29 | ||
| 2297 | 유성사업소 | Y14블럭(전민동 365-2번지 일원) 노후관 개량공사 | 153,977,000 | 16,830,000 | 0 | 2025-09-17 | ||
| 2296 | 유성사업소 | Y14블럭(전민동 365-2번지 일원) 노후관 개량공사 | 153,977,000 | 16,830,000 | 0 | 2025-09-17 | ||
| 2295 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설 개선공사 | 530,523,000 | 253,462,000 | 0 | 2025-09-12 | ||
| 2294 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설 개선공사 | 530,523,000 | 253,462,000 | 0 | 2025-09-12 | ||
| 2293 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설 개선공사 | 530,523,000 | 253,462,000 | 0 | 2025-09-12 |
