본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

공사대금지급

공사대금지급 목록조회

2401

공사계약현황 목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2401 대덕사업소 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) 14,662,000 14,662,000 0 2025-12-05
2400 월평정수사업소 옥외 PAC저장탱크(4호기) 누출 수선/201-02(기계설비유지관리)/공6 송용훈 4,540,000 4,540,000 0 2025-06-10
2399 대덕사업소 오정동 740-3번지 일원 관세척 공사 65,526,800 6,424,000 0 2025-05-21
2398 월평정수사업소 침전지 공압밸브 배관교체/712-201-02(약품주입라인 유지관리)/공6 김진호 4,400,000 4,400,000 0 2025-05-12
2397 공무과 구 가수원교 내 노후 상수도관 이설공사 1,268,352,000 600,000,000 0 2025-04-30
2396 공무과 계룡로(큰마을네거리~갈마육교) 일원 노후관 개량공사 324,423,800 132,000,000 0 2025-04-23
2395 월평정수사업소 정수시설물 시설개선 공사 / 712-201-02(건물유지관리) / 공업7급 손현주 20,280,000 20,280,000 0 2025-04-15
2394 대덕사업소 송촌동 471-1번지 일원 노후관 개량공사 188,770,230 96,479,000 0 2025-04-08
2393 대덕사업소 송촌동 471-1번지 일원 노후관 개량공사 188,770,230 96,479,000 0 2025-04-08
2392 시설운영과 중리취수장 방호용 울타리 보수공사 75,490,000 38,500,000 0 2025-04-07