용역계약현황
용역계약현황상세
| 제목 | 상수도 시설물 하반기 정기안전점검용역 | 발주기관 | 상수도사업본부 | 
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 48,484,000 원 | 계약기간 | 2020-07-27 - 2020-12-07 | 
| 계약총괄 | 계약명 | 상수도 시설물 하반기 정기안전점검용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 55,070,425 원 | 최초계약금액 | 48,484,000 원 | |
| 낙찰률 | 88.04 % | 최종계약금액 | 48,484,000 원 | |
| 계약일자 | 2020-07-27 | 착공일자 | 2020-08-03 | |
| 계약방법 | 수의계약(2인 이상 견적) | 준공일자 | 2020-12-07 | |
| 계약상대자 | 비제이엠텍(주) | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 48,484,000 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 상수도사업본부 | |||
