공사계약현황
공사계약현황상세
| 제목 | 송촌정수장 고도정수처리 관로정비공사 | 발주기관 | 상수도사업본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 574,015,080 원 | 계약기간 | 2020-05-15 - 2020-12-30 |
| 계약총괄 | 계약명 | 송촌정수장 고도정수처리 관로정비공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 665,839,650 원 | 최초계약금액 | 583,745,640 원 | |
| 낙찰률 | 87.671 % | 최종계약금액 | 574,015,080 원 | |
| 계약일자 | 2020-05-15 | 착공일자 | 2020-05-20 | |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2020-12-30 | |
| 계약상대자 | (유)태안건설 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 235,400,000 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 338,615,080 원 | |||
| 사업부서 | 상수도사업본부 | |||
