공사계약현황
공사계약현황상세
| 제목 | 1단계 여과지 전기실 바닥재 교체공사 | 발주기관 | 월평정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,197,000 원 | 계약기간 | 2019-11-28 - 2019-12-22 |
| 계약총괄 | 계약명 | 1단계 여과지 전기실 바닥재 교체공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 11,330,000 원 | 최초계약금액 | 10,197,000 원 | |
| 낙찰률 | 90 % | 최종계약금액 | 10,197,000 원 | |
| 계약일자 | 2019-11-28 | 착공일자 | 2019-11-28 | |
| 계약방법 | 수의계약(미사용) | 준공일자 | 2019-12-22 | |
| 계약상대자 | 진보SNV산업 | 소재지 | 대전 대덕구 평촌동 203-1 | |
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 원 | |||
| 사업부서 | 월평정수사업소 | |||
