물품계약현황
물품계약현황상세
| 제목 | DCS 계장설비 수선용 자재구입 214-05-09(DCS계장설비 유지관리비) | 발주기관 | 월평정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 51,000 원 | 계약기간 | 2019-10-28 - |
| 계약총괄 | 계약명 | DCS 계장설비 수선용 자재구입 214-05-09(DCS계장설비 유지관리비) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 51,000 원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 51,000 원 | |
| 계약일자 | 2019-10-28 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | ||
| 계약상대자 | 비씨카드(월평정수사업소) | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 51,000 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 0 원 | |||
| 사업부서 | 월평정수사업소 | |||
