물품계약현황
물품계약현황상세
| 제목 | 제2도수관로 부설공사 관급자재(버터플라이밸브) 제조구매 | 발주기관 | 상수도사업본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 107,860,750 원 | 계약기간 | 2019-09-06 - 2021-10-30 |
| 계약총괄 | 계약명 | 제2도수관로 부설공사 관급자재(버터플라이밸브) 제조구매 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 107,860,750 원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 107,860,750 원 | |
| 계약일자 | 2019-09-06 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-10-30 | |
| 계약상대자 | 신성밸브 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 원 | |||
| 사업부서 | 상수도사업본부 | |||
