물품계약현황
물품계약현황상세
| 제목 | J18, 73 블록구축 및 정비공사 관급자재(경질폴리염화비닐관) / 고비 | 발주기관 | 수도시설관리사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 11,686,260 원 | 계약기간 | 2019-05-27 - |
| 계약총괄 | 계약명 | J18, 73 블록구축 및 정비공사 관급자재(경질폴리염화비닐관) / 고비 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 11,686,260 원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 11,686,260 원 | |
| 계약일자 | 2019-05-27 | 착공일자 | 2019-05-27 | |
| 계약방법 | 조달계약 | 준공일자 | ||
| 계약상대자 | 대전지방조달청 수입징수관 | 소재지 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 11,677,470 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 8,790 원 | |||
| 사업부서 | 수도시설관리사업소 | |||
