공사계약현황
공사계약현황상세
| 제목 | 2019년 개조급수공사(선화동 163-62번지 외 1개소 1구역 3~4월분) | 발주기관 | 중부사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,395,930 원 | 계약기간 | 2019-01-02 - 2019-12-31 |
| 계약총괄 | 계약명 | 2019년 개조급수공사(선화동 163-62번지 외 1개소 1구역 3~4월분) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 3,395,930 원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 3,395,930 원 | |
| 계약일자 | 2019-01-02 | 착공일자 | 2019-03-05 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2019-12-31 | |
| 계약상대자 | 범창건설(주) | 소재지 | 대전광역시 서구 갈마동 대덕대로162번길 206 | |
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 원 | |||
| 사업부서 | 중부사업소 | |||
