공사계약현황
총 2766 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 2025-12-05 | 시온건설 주식회사 |
| 2765 | 시설운영과 | 중리취수장 옥내 위생배관 교체공사 | 9,316,650 | 2025-12-02 | 한다이엔씨 주식회사 |
| 2764 | 송촌정수사업소 | 송촌정수장 배수로 우수받이 정비공사 | 20,580,000 | 2025-12-02 | (주)태광기계설비 |
| 2763 | 송촌정수사업소 | 탈수기(1호기) 부속설비 수선 | 2,150,000 | 2025-11-28 | 한영유공압시스템 |
| 2762 | 월평정수사업소 | 배수지 분전반 설치 외 3개소 전기설비 개선공사 집행품의 / 201-02 전기설비유지관리 / 공업7 이원기 | 20,847,750 | 2025-11-28 | 금정전력 주식회사 |
| 2761 | 송촌정수사업소 | 본관동 급수설비 정비공사 | 8,210,000 | 2025-11-28 | (주)한국테크 |
| 2760 | 송촌정수사업소 | 병입 수돗물 생산시설 정비공사 | 7,300,000 | 2025-11-27 | 유진건설(주) |
| 2759 | 시설운영과 | 중리취수장 기간제근로자 휴계실 전기설비 개선공사 | 8,642,150 | 2025-11-27 | (주)신대륙이엔씨 |
| 2758 | 송촌정수사업소 | 배슬러지지 주요설비 교체공사 | 12,560,000 | 2025-11-26 | 태양산업 |
| 2757 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 제어실 내벽 보수 공사 | 2,800,000 | 2025-11-26 | (주)씨엔에스종합건설 |
