물품검사결과
총 3722 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3722 | 월평정수사업소 | 탈수기동 안전사다리 및 약품실 방화문 제작?구매 / 712?201?02(공공운영비 / 구조물 유지관리)/ 공업7급 손현주 | 5,089,150 | 2025-12-10 | 유진건설 주식회사 |
| 3721 | 월평정수사업소 | 탈수기실 운영관리 소모품 구입 집행품의/712-206-01(탈수기실 운영관리 소모품)/공업6급 백성 | 4,698,320 | 2025-12-10 | 대신싸이언스 |
| 3720 | 동부사업소 | 수탁급수공사 자재 구입(계량기 보호통 외 11종)_아시아상사 | 3,225,940 | 2025-12-09 | 아시아상사(주) |
| 3719 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(50회) / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,204,580 | 2025-12-09 | 홍인화학 주식회사 |
| 3718 | 대덕사업소 | 수탁급수공사 자재(소켓 등 32종) 구입 지출 | 16,500,380 | 2025-12-09 | 아시아상사(주) |
| 3717 | 동부사업소 | 대구경 수탁공사 관급자재구입(삼성동 112-1번지) 집행품의 | 3,617,290 | 2025-12-09 | 아시아상사(주) |
| 3716 | 시설운영과 | 호동배수지 재염소투입기 잔류염소계측기 구매수선 | 19,266,000 | 2025-12-05 | 청정테크(주) |
| 3715 | 공무과 | 가수원동 등 2개소 관세척공사 / 관급자재 / 주철맨홀뚜껑 | 5,843,780 | 2025-12-05 | 대전지방조달청 |
| 3714 | 대덕사업소 | 유량계(DD23) 유량값이상에 따른 부품교체 | 1,760,000 | 2025-12-03 | 청수계기 |
| 3713 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설 개선공사 관급자재(밸브, 신축관) 구매 설계변경 | 73,937,110 | 2025-12-03 | 대전지방조달청/(주)삼진이앤아이 |
