용역검사결과
총 1651 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 시설과 | 2025년 하반기 위험성평가 위탁용역 | 18,810,000 | 2026-03-31 | (주)한국안전기술진흥원 |
| 1650 | 관리과 | 2025회계연도 상수도사업 특별회계 결산 회계감사 용역 | 14,000,000 | 2025-12-31 | 신우회계법인대전지점 |
| 1649 | 송촌정수사업소 | 독극물 감시용 수족관 및 음수대 청소 | 528,000 | 2025-10-21 | 파란벽걸이수족관 |
| 1648 | 동부사업소 | 청사 옥상 방수공사 설계용역 | 4,620,000 | 2025-09-25 | (주)에스디종합건축 |
| 1647 | 월평정수사업소 | 액체 탄산 안전밸브 및 부등침하 검사 /201-11 고압가스 계측기 및 부등침하 검사수수료 | 3,432,000 | 2025-09-22 | 중앙산업가스(주) |
| 1646 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설개선 전기공사 재해예방 기술지도 용역 | 3,420,000 | 2025-09-17 | (주)세종재해예방기술원 |
| 1645 | 관리과 | 2025년 다기능복사기 및 컬러프린터 임차사용 집행품의 | 6,468,000 | 2025-09-16 | 경성테크 |
| 1644 | 유성사업소 | Y14블럭(전민동 365-2번지 일원) 노후관개량공사 GIS DB 구축 용역 | 5,852,000 | 2025-09-15 | 이엔지정보기술(주) |
| 1643 | 유성사업소 | Y14블럭(전민동 365-2번지 일원) 노후관개량공사 폐기물 운반용역 | 7,094,600 | 2025-09-15 | 협회환경(주) |
| 1642 | 월평정수사업소 | 2025년도 하반기 유량계 검·교정 검사 / 712-201-11(초음파 유량계 검교정 수수료) | 7,315,000 | 2025-09-15 | (주)대덕하이테크 |
